20250827 船橋 / 1R
20250827 船橋 1R
2歳(四)
発走 14:401200m / 天候 - / 馬場 - / 7頭確定出走表
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ムーンアンバック | 本田正重 | 1:16.1 | - | 38.2 | 1 | 2.1 |
| 2 | 6 | リュウノカローラ | 岡村健司 | 1:16.8 | 3 | 38.8 | 2 | 2.4 |
| 3 | 2 | ドナエポナ | 矢野貴之 | 1:17.3 | 2 1/2 | 39.1 | 3 | 6.7 |
| 4 | 1 | キャッスルプライド | 仲野光馬 | 1:18.3 | 5 | 39.5 | 4 | 9.2 |
| 5 | 7 | グリーンアンシェル | 木間塚龍馬 | 1:19.2 | 4 | 41.0 | 6 | 23.9 |
| 6 | 4 | シティオブハーレム | 本橋孝太 | 1:20.1 | 4 | 40.3 | 7 | 71.2 |
| 7 | 3 | キャリバーン | 藤原幹生 | 1:28.2 | 大差 | 47.8 | 5 | 18.5 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 210円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 5 | 120円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 6 | 110円 | 1人気 |
| 馬複 | 5-6 | 280円 | 1人気 |
|---|
| ワイド | 5-6 | 150円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 2-5 | 230円 | 5人気 | |
| 2-6 | 200円 | 2人気 |
| 馬単 | 5-6 | 500円 | 1人気 |
|---|
| 三連複 | 2-5-6 | 400円 | 1人気 |
|---|
| 三連単 | 5-6-2 | 1,490円 | 1人気 |
|---|