馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251205 | 大井 | 11R | ゴールデンヨシノ | 13 | 達城龍次 | 12 | 7 | 1:14.1 |
| 20251110 | 大井 | 11R | ゴールデンヨシノ | 7 | 達城龍次 | 11 | 9 | 1:13.8 |
| 20251020 | 大井 | 10R | ゴールデンヨシノ | 3 | 達城龍次 | 8 | 5 | 1:13.9 |
| 20251007 | 大井 | 12R | ゴールデンヨシノ | 9 | 達城龍次 | 9 | 8 | 1:14.3 |
| 20250903 | 大井 | 12R | ゴールデンヨシノ | 9 | 達城龍次 | 8 | 7 | 1:13.9 |
| 20250811 | 大井 | 7R | ゴールデンヨシノ | 4 | 達城龍次 | 9 | 5 | 1:13.8 |
| 20250714 | 大井 | 11R | ゴールデンヨシノ | 2 | 達城龍次 | 11 | 4 | 1:13.4 |
| 20250703 | 大井 | 10R | ゴールデンヨシノ | 2 | 達城龍次 | 6 | 9 | 1:13.5 |
| 20250613 | 大井 | 11R | ゴールデンヨシノ | 4 | 達城龍次 | 10 | 7 | 1:13.1 |
| 20250520 | 大井 | 12R | ゴールデンヨシノ | 16 | 達城龍次 | 6 | 11 | 1:13.7 |
| 20250115 | 大井 | 12R | ゴールデンヨシノ | 7 | 達城龍次 | 6 | 3 | 1:13.8 |
| 20241230 | 大井 | 11R | ゴールデンヨシノ | 15 | 達城龍次 | 8 | 11 | 1:14.6 |
| 20241206 | 大井 | 9R | ゴールデンヨシノ | 3 | 達城龍次 | 11 | 6 | 1:13.4 |
| 20241107 | 大井 | 12R | ゴールデンヨシノ | 4 | 達城龍次 | 7 | 9 | 1:14.9 |
| 20241018 | 大井 | 11R | ゴールデンヨシノ | 7 | 達城龍次 | 7 | 3 | 1:13.8 |
| 20240930 | 大井 | 8R | ゴールデンヨシノ | 13 | 達城龍次 | 4 | 7 | 1:14.1 |
| 20240909 | 大井 | 9R | ゴールデンヨシノ | 11 | 達城龍次 | 5 | 5 | 1:13.6 |
| 20240814 | 大井 | 12R | ゴールデンヨシノ | 7 | 達城龍次 | 8 | 2 | 1:13.3 |
1ページ