20251007 大井 12R
ハンターズムーン賞 B1(三)B2(一) 選抜特別
発走 20:501200m / 天候 - / 馬場 - / 10頭確定
出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | トップアメリカン | 牡6 | 笹川翼 | 佐宗応 | 57.0 | 506 | -3 | 9.6 | 4 |
| 2 | 2 | クレールジャック | 牡5 | 吉井章 | 的場直 | 57.0 | 459 | +3 | 4.3 | 2 |
| 3 | 3 | ランベリー | 牝3 | 菅原涼太 | 赤嶺本 | 53.0 | 418 | +7 | 14.0 | 5 |
| 4 | 4 | リュウノファウラー | 牡6 | 本田正重 | 鷹見浩 | 55.0 | 477 | +5 | 4.5 | 3 |
| 5 | 5 | クオレス | 牝4 | M.ミシェル | 澤佳宏 | 53.0 | 487 | -2 | 105.0 | 10 |
| 6 | 6 | ゴールドジャッジ | 牡6 | 矢野貴之 | 立花伸 | 57.0 | 505 | -1 | 17.1 | 6 |
| 7 | 7 | カナウ | 牡5 | 吉原寛人 | 渡邉和 | 57.0 | 532 | -7 | 2.0 | 1 |
| 7 | 8 | デーレーラプター | 牡4 | 和田譲治 | 鈴木義 | 55.0 | 494 | +1 | 27.7 | 7 |
| 8 | 9 | ゴールデンヨシノ | 牡6 | 達城龍次 | 荒井朋 | 55.0 | 451 | -6 | 67.5 | 9 |
| 8 | 10 | アポロリヤム | セ6 | 張田昂 | 市村誠 | 55.0 | 463 | +2 | 35.9 | 8 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|
| 1 | 2 | クレールジャック | 吉井章 | 1:12.9 | - | 36.6 | 2 | 4.3 |
| 2 | 3 | ランベリー | 菅原涼太 | 1:12.9 | クビ | 37.6 | 5 | 14.0 |
| 3 | 10 | アポロリヤム | 張田昂 | 1:13.0 | クビ | 36.4 | 8 | 35.9 |
| 4 | 4 | リュウノファウラー | 本田正重 | 1:13.0 | クビ | 37.6 | 3 | 4.5 |
| 5 | 6 | ゴールドジャッジ | 矢野貴之 | 1:13.0 | クビ | 37.4 | 6 | 17.1 |
| 6 | 5 | クオレス | ◇M.ミシェル | 1:13.8 | 4 | 38.7 | 10 | 105.0 |
| 7 | 7 | カナウ | [金]吉原寛人 | 1:13.8 | アタマ | 37.3 | 1 | 2.0 |
| 8 | 9 | ゴールデンヨシノ | 達城龍次 | 1:14.3 | 2 1/2 | 38.3 | 9 | 67.5 |
| 9 | 1 | トップアメリカン | 笹川翼 | 1:14.4 | 1/2 | 38.8 | 4 | 9.6 |
| 10 | 8 | デーレーラプター | 和田譲治 | 1:14.5 | 1/2 | 38.9 | 7 | 27.7 |
払戻金
| 複勝 | 2 | 180円 | 2人気 |
|---|
| 3 | 380円 | 6人気 |
| 10 | 540円 | 7人気 |
| ワイド | 2-3 | 850円 | 12人気 |
|---|
| 2-10 | 1,050円 | 14人気 |
| 3-10 | 4,230円 | 31人気 |