11
ベクトルマッハ牡3
- 騎手
- 鷹見陸
- 斤量
- 55.0kg
- 脚質
- 追込
- 単勝
- 233.6 / 13人気
20250612 大井 11R
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベクトルマッハ追込 | 追込 | 牡3 | 上杉昌 | 55.0 | 488 | +0 | 233.6 | 13 | |
| 2 | 2 | ジューンドラゴン先行 | 先行 | 牡3 | 鈴木啓 | 57.0 | 448 | -6 | 20.9 | 7 | |
| 3 | 3 | レディーティアラ逃げ直5: 差し | 逃げ直5: 差し | 牝3 | 真島大 | 54.0 | 480 | -5 | 73.7 | 10 | |
| 3 | 4 | ベイビーゲート先行直5: 混合 | 先行直5: 混合 | 牡3 | 田中人 | 56.0 | 490 | +16 | 7.1 | 4 | |
| 4 | 5 | ハッピーゲート先行 | 先行 | 牝3 | 真島大 | 55.0 | 482 | +3 | 36.5 | 8 | |
| 4 | 6 | キタサンユージャ先行直5: 混合 | 先行直5: 混合 | 牡3 | 米田英 | 56.0 | 495 | +1 | 36.7 | 9 | |
| 5 | 7 | リオンダリーナ逃げ | 逃げ | 牝3 | 坂井英 | 55.0 | 461 | +22 | 5.8 | 3 | |
| 5 | 8 | ヨシノダイセン差し | 差し | 牡3 | 宗形竹 | 57.0 | 469 | +6 | 8.6 | 5 | |
| 6 | 9 | ハーフブルー先行直5: 逃げ | 先行直5: 逃げ | 牝3 | 鈴木啓 | 55.0 | 465 | +4 | 2.4 | 1 | |
| 6 | 10 | カゼノハガクレ逃げ | 逃げ | 牝3 | 的場直 | 54.0 | 476 | -2 | 168.2 | 12 | |
| 7 | 11 | コーラルキング 取消先行 | 先行 | 牡3 | 鈴木啓 | 57.0 | - | - | - | - | |
| 7 | 12 | ピンクタオルチャン先行 | 先行 | 牝3 | 山田質 | 55.0 | 438 | -1 | 17.5 | 6 | |
| 8 | 13 | ランベリー先行直5: 差し | 先行直5: 差し | 牝3 | 赤嶺本 | 55.0 | 403 | -16 | 108.2 | 11 | |
| 8 | 14 | ヘニングセン先行直5: 混合 | 先行直5: 混合 | 牡3 | 藤田輝 | 56.0 | 487 | +4 | 4.3 | 2 |
横にスクロールして近走を比較できます。
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 同場同距離 | 同距離Best | 近5Best | 近5平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ベクトルマッハ | 1:15.15走 | 1:15.15走 | 1:15.13走 | 1:16.63走 |
| 2 ジューンドラゴン | 1:13.26走 | 1:13.27走 | 1:13.24走 | 1:14.84走 |
| 3 レディーティアラ | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 4 ベイビーゲート | 1:13.92走 | 1:13.92走 | 1:13.92走 | 1:14.02走 |
| 5 ハッピーゲート | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 6 キタサンユージャ | 1:14.34走 | 1:14.34走 | 1:14.34走 | 1:14.64走 |
| 7 リオンダリーナ | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 8 ヨシノダイセン | 2位1:13.14走 | 1:13.14走 | 1:13.14走 | 1:13.94走 |
| 9 ハーフブルー | 1位1:12.52走 | 1:12.52走 | 1:12.52走 | 1:13.22走 |
| 10 カゼノハガクレ | 1:14.25走 | 1:14.25走 | 1:14.25走 | 1:15.35走 |
| 11 コーラルキング | 2位1:13.18走 | 1:13.18走 | 1:13.14走 | 1:13.74走 |
| 12 ピンクタオルチャン | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 13 ランベリー | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 14 ヘニングセン | 1:13.23走 | 1:13.23走 | 1:13.23走 | 1:14.53走 |
| 馬 | 騎手 | 過去騎乗 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 平均着順 | 平均人気 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ベクトルマッハ | 鷹見陸 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 11.0 | 13.0 | +2.00 |
| 2 ジューンドラゴン | 達城龍次 | 19騎乗 | 3 | 15.8% | 68.4% | 3.9 | 4.2 | +0.21 |
| 3 レディーティアラ | 本田正重 | 2騎乗 | 0 | 0.0% | 50.0% | 5.0 | 9.0 | +4.00 |
| 4 ベイビーゲート | 矢野貴之 | 7騎乗 | 3 | 42.9% | 71.4% | 3.3 | 2.0 | -1.29 |
| 5 ハッピーゲート | 藤本現暉 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 7.0 | 8.0 | +1.00 |
| 6 キタサンユージャ | 安藤洋一 | 5騎乗 | 0 | 0.0% | 40.0% | 5.2 | 5.8 | +0.60 |
| 7 リオンダリーナ | 西啓太 | 3騎乗 | 1 | 33.3% | 66.7% | 4.7 | 2.3 | -2.33 |
| 8 ヨシノダイセン | 和田譲治 | 8騎乗 | 3 | 37.5% | 37.5% | 4.1 | 4.0 | -0.12 |
| 9 ハーフブルー | 笹川翼 | 8騎乗 | 3 | 37.5% | 87.5% | 1.9 | 1.6 | -0.25 |
| 10 カゼノハガクレ | 千田洋 | 6騎乗 | 2 | 33.3% | 50.0% | 4.3 | 5.3 | +1.00 |
| 11 コーラルキング | 吉井章 | 4騎乗 | 0 | 0.0% | 25.0% | 5.2 | 5.8 | +0.50 |
| 12 ピンクタオルチャン | 山崎誠士 | 2騎乗 | 0 | 0.0% | 50.0% | 6.0 | 4.5 | -1.50 |
| 13 ランベリー | 菅原涼太 | 9騎乗 | 0 | 0.0% | 33.3% | 6.2 | 7.9 | +1.67 |
| 14 ヘニングセン | R.クアトロ | 4騎乗 | 2 | 50.0% | 50.0% | 5.0 | 1.5 | -3.50 |
| 馬 | 基本脚質 | 直5脚質 | 騎手 | 対象脚質 | 騎乗 | 勝率 | 複勝率 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ベクトルマッハ | 追込 | 追込 | 鷹見陸 | 追込 | 280 | 2.1% | 10.7% | +0.07 |
| 2 ジューンドラゴン | 先行 | 先行 | 達城龍次 | 先行 | 447 | 11.0% | 43.2% | -0.01 |
| 3 レディーティアラ | 逃げ | 差し | 本田正重 | 逃げ | 163 | 38.7% | 69.3% | -0.48 |
| 4 ベイビーゲート | 先行 | 混合 | 矢野貴之 | 先行 | 1140 | 26.1% | 59.6% | -1.27 |
| 5 ハッピーゲート | 先行 | 先行 | 藤本現暉 | 先行 | 392 | 12.8% | 38.8% | -0.07 |
| 6 キタサンユージャ | 先行 | 混合 | 安藤洋一 | 先行 | 391 | 15.1% | 45.3% | -1.01 |
| 7 リオンダリーナ | 逃げ | 逃げ | 西啓太 | 逃げ | 179 | 30.7% | 59.8% | -0.03 |
| 8 ヨシノダイセン | 差し | 差し | 和田譲治 | 差し | 555 | 6.5% | 26.3% | -0.84 |
| 9 ハーフブルー | 先行 | 逃げ | 笹川翼 | 先行 | 1351 | 25.6% | 61.3% | -1.31 |
| 10 カゼノハガクレ | 逃げ | 逃げ | 千田洋 | 逃げ | 36 | 33.3% | 52.8% | +0.92 |
| 11 コーラルキング | 先行 | 先行 | 吉井章 | 先行 | 373 | 19.3% | 45.3% | -0.67 |
| 12 ピンクタオルチャン | 先行 | 先行 | 山崎誠士 | 先行 | 230 | 16.5% | 43.0% | -0.83 |
| 13 ランベリー | 先行 | 差し | 菅原涼太 | 先行 | 394 | 4.3% | 23.1% | +0.16 |
| 14 ヘニングセン | 先行 | 混合 | R.クアトロ | 先行 | 88 | 21.6% | 53.4% | -0.70 |
| 馬 | 過去走 | 直3 | 直5 | 基本脚質 | 騎手通算 | 騎手直30 | 馬×騎手 | 当日bias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ベクトルマッハ | 10走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 追込 | 423騎乗 複22.2% | 30騎乗 勝0.0% / 複10.0% | 0騎乗 複- | 中立 10R |
| 2 ジューンドラゴン | 8走 複75.0% | 3走 勝66.7% / 複66.7% | 5走 勝40.0% / 複80.0% | 先行 | 590騎乗 複30.7% | 30騎乗 勝13.3% / 複30.0% | 8騎乗 複75.0% | 中立 10R |
| 3 レディーティアラ | 3走 複33.3% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 差し | 707騎乗 複41.7% | 30騎乗 勝16.7% / 複43.3% | 0騎乗 複- | 中立 10R |
| 4 ベイビーゲート | 2走 複100.0% | 2走 勝100.0% / 複100.0% | 2走 勝100.0% / 複100.0% | 混合 | 1153騎乗 複52.0% | 30騎乗 勝20.0% / 複43.3% | 2騎乗 複100.0% | 中立 10R |
| 5 ハッピーゲート | 4走 複100.0% | 3走 勝33.3% / 複100.0% | 4走 勝50.0% / 複100.0% | 先行 | 517騎乗 複26.1% | 30騎乗 勝3.3% / 複13.3% | 0騎乗 複- | 中立 10R |
| 6 キタサンユージャ | 5走 複80.0% | 3走 勝0.0% / 複66.7% | 5走 勝20.0% / 複80.0% | 混合 | 511騎乗 複31.5% | 30騎乗 勝6.7% / 複40.0% | 0騎乗 複- | 中立 10R |
| 7 リオンダリーナ | 1走 複0.0% | 1走 勝0.0% / 複0.0% | 1走 勝0.0% / 複0.0% | 逃げ | 801騎乗 複27.2% | 30騎乗 勝0.0% / 複40.0% | 0騎乗 複- | 中立 10R |
| 8 ヨシノダイセン | 5走 複40.0% | 3走 勝33.3% / 複33.3% | 5走 勝40.0% / 複40.0% | 差し | 729騎乗 複31.3% | 30騎乗 勝20.0% / 複30.0% | 4騎乗 複50.0% | 中立 10R |
| 9 ハーフブルー | 3走 複100.0% | 3走 勝33.3% / 複100.0% | 3走 勝33.3% / 複100.0% | 逃げ | 1289騎乗 複52.8% | 30騎乗 勝26.7% / 複60.0% | 3騎乗 複100.0% | 中立 10R |
| 10 カゼノハガクレ | 5走 複60.0% | 3走 勝33.3% / 複66.7% | 5走 勝40.0% / 複60.0% | 逃げ | 254騎乗 複19.7% | 30騎乗 勝6.7% / 複23.3% | 5騎乗 複60.0% | 中立 10R |
| 11 コーラルキング | 未集計 | |||||||
| 12 ピンクタオルチャン | 5走 複80.0% | 3走 勝33.3% / 複66.7% | 5走 勝20.0% / 複80.0% | 先行 | 534騎乗 複35.2% | 30騎乗 勝10.0% / 複26.7% | 0騎乗 複- | 中立 10R |
| 13 ランベリー | 4走 複50.0% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 4走 勝25.0% / 複50.0% | 差し | 456騎乗 複17.5% | 30騎乗 勝13.3% / 複23.3% | 0騎乗 複- | 中立 10R |
| 14 ヘニングセン | 4走 複75.0% | 3走 勝33.3% / 複66.7% | 4走 勝50.0% / 複75.0% | 先行 | 218騎乗 複38.5% | 30騎乗 勝16.7% / 複30.0% | 2騎乗 複100.0% | 中立 10R |
レース前時点データ / feature_version: v1
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | リオンダリーナ | 西啓太 | 1:12.3 | - | 37.4 | 3 | 5.8 | - | - | 1 | 1 | 逃げ |
| 2 | 9 | ハーフブルー | 笹川翼 | 1:12.6 | 1 3/4 | 37.6 | 1 | 2.4 | - | - | 2 | 2 | 先行 |
| 3 | 4 | ベイビーゲート | 矢野貴之 | 1:12.7 | 3/4 | 37.5 | 4 | 7.1 | - | - | 4 | 3 | 先行↑1 |
| 4 | 8 | ヨシノダイセン | 和田譲治 | 1:13.1 | 2 | 37.0 | 5 | 8.6 | - | - | 10 | 9 | 差し↑1 |
| 5 | 6 | キタサンユージャ | 安藤洋一 | 1:13.8 | 3 1/2 | 37.9 | 9 | 36.7 | - | - | 9 | 10 | 差し |
| 6 | 2 | ジューンドラゴン | 達城龍次 | 1:14.0 | 1 | 37.5 | 7 | 20.9 | - | - | 12 | 11 | 追込↑1 |
| 7 | 5 | ハッピーゲート | 藤本現暉 | 1:14.1 | 1/2 | 38.5 | 8 | 36.5 | - | - | 8 | 8 | 差し |
| 8 | 3 | レディーティアラ | 本田正重 | 1:14.1 | アタマ | 38.5 | 10 | 73.7 | - | - | 7 | 6 | 差し↑1 |
| 9 | 12 | ピンクタオルチャン | 山崎誠士 | 1:14.2 | 1/2 | 39.0 | 6 | 17.5 | - | - | 3 | 4 | 先行 |
| 10 | 10 | カゼノハガクレ | 千田洋 | 1:14.9 | 3 1/2 | 39.5 | 12 | 168.2 | - | - | 5 | 7 | 先行 |
| 11 | 1 | ベクトルマッハ | ☆鷹見陸 | 1:14.9 | アタマ | 37.6 | 13 | 233.6 | - | - | 13 | 13 | 追込 |
| 12 | 13 | ランベリー | 菅原涼太 | 1:15.0 | 1/2 | 38.7 | 11 | 108.2 | - | - | 11 | 12 | 追込 |
| 13 | 14 | ヘニングセン | R.クアトロ | 1:15.5 | 2 1/2 | 40.1 | 2 | 4.3 | - | - | 6 | 5 | 差し↑1 |
| 出走取消 | 11 | コーラルキング | 吉井章 | - | 出走取消 | - | - | - | - | - | - | - | 未分類 |
| 単勝 | 7 | 580円 | 3人気 |
|---|
| 複勝 | 7 | 220円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 9 | 120円 | 1人気 | |
| 4 | 200円 | 4人気 |
| 枠複 | 5-6 | 470円 | 1人気 |
|---|
| 馬複 | 7-9 | 820円 | 3人気 |
|---|
| 枠単 | 5-6 | 1,040円 | 3人気 |
|---|
| ワイド | 7-9 | 400円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 4-7 | 790円 | 11人気 | |
| 4-9 | 320円 | 1人気 |
| 馬単 | 7-9 | 1,740円 | 6人気 |
|---|
| 三連複 | 4-7-9 | 2,360円 | 6人気 |
|---|
| 三連単 | 7-9-4 | 13,260円 | 35人気 |
|---|