馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250520 | 大井 | 5R | サカベンオーシャン | 8 | 野畑凌 | 10 | 13 | 1:21.3 |
| 20250429 | 大井 | 5R | サカベンオーシャン | 4 | 仲原大生 | 10 | 14 | 1:33.2 |
| 20250117 | 大井 | 2R | サカベンオーシャン | 14 | 横川怜央 | - | - | - |
| 20241227 | 大井 | 2R | サカベンオーシャン | 7 | 加藤雄真 | 7 | 3 | 1:31.5 |
| 20241202 | 大井 | 3R | サカベンオーシャン | 3 | 佐野遥久 | 8 | 6 | 1:31.3 |
| 20241108 | 大井 | 3R | サカベンオーシャン | 3 | 本田正重 | 10 | 12 | 1:34.1 |
| 20241015 | 大井 | 3R | サカベンオーシャン | 7 | 本田正重 | 4 | 5 | 1:33.8 |
| 20240930 | 大井 | 4R | サカベンオーシャン | 4 | 吉井章 | 6 | 8 | 1:32.9 |
| 20240910 | 大井 | 4R | サカベンオーシャン | 4 | 吉井章 | 3 | 4 | 1:33.4 |
| 20240817 | 大井 | 4R | サカベンオーシャン | 5 | 吉井章 | 5 | 4 | 1:17.7 |
| 20240816 | 大井 | 4R | サカベンオーシャン | 5 | 吉井章 | - | - | - |
1ページ