馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260430 | 大井 | 7R | ショットオブザデイ | 11 | 達城龍次 | 7 | 7 | 1:43.9 |
| 20260417 | 大井 | 10R | ショットオブザデイ | 5 | 達城龍次 | 7 | 3 | 2:10.4 |
| 20260324 | 大井 | 12R | ショットオブザデイ | 10 | 仲原大生 | 6 | 8 | 1:57.5 |
| 20260310 | 大井 | 10R | ショットオブザデイ | 6 | 石川倭 | 6 | 2 | 2:10.7 |
| 20260216 | 大井 | 12R | ショットオブザデイ | 3 | 石川倭 | 9 | 5 | 1:56.9 |
| 20260127 | 大井 | 12R | ショットオブザデイ | 10 | 張田昂 | 10 | 12 | 2:12.8 |
| 20260113 | 大井 | 10R | ショットオブザデイ | 2 | 石川倭 | 9 | 3 | 1:57.2 |
| 20251224 | 大井 | 10R | ショットオブザデイ | 6 | 矢野貴之 | 4 | 4 | 1:48.6 |
| 20251204 | 大井 | 7R | ショットオブザデイ | 8 | 矢野貴之 | 7 | 9 | 1:44.2 |
| 20251112 | 大井 | 7R | ショットオブザデイ | 5 | 江里口裕輝 | 12 | 9 | 1:43.1 |
| 20251024 | 大井 | 9R | ショットオブザデイ | 10 | 江里口裕輝 | 8 | 7 | 1:44.4 |
| 20251010 | 大井 | 7R | ショットオブザデイ | 11 | 江里口裕輝 | 8 | 11 | 1:44.6 |
| 20250905 | 大井 | 8R | ショットオブザデイ | 2 | 谷内貫太 | - | - | - |
| 20250814 | 大井 | 8R | ショットオブザデイ | 9 | 矢野貴之 | 8 | 4 | 1:43.1 |
| 20250717 | 大井 | 7R | ショットオブザデイ | 10 | 矢野貴之 | 10 | 11 | 1:42.9 |
| 20250704 | 大井 | 8R | ショットオブザデイ | 12 | 矢野貴之 | 5 | 2 | 1:42.8 |
| 20250613 | 大井 | 8R | ショットオブザデイ | 5 | 矢野貴之 | 5 | 7 | 1:43.2 |
| 20250418 | 大井 | 9R | ショットオブザデイ | 12 | 張田昂 | 5 | 5 | 1:42.4 |
| 20250324 | 大井 | 12R | ショットオブザデイ | 4 | 矢野貴之 | 1 | 4 | 1:47.8 |
| 20250312 | 大井 | 8R | ショットオブザデイ | 8 | 矢野貴之 | 1 | 1 | 1:43.2 |
| 20250221 | 大井 | 10R | ショットオブザデイ | 12 | 張田昂 | 3 | 2 | 1:43.5 |
| 20250131 | 大井 | 6R | ショットオブザデイ | 8 | 安藤洋一 | 6 | 2 | 1:44.3 |
| 20241201 | 大井 | 10R | ショットオブザデイ | 12 | 安藤洋一 | 2 | 3 | 1:47.2 |
| 20241104 | 大井 | 10R | ショットオブザデイ | 1 | 安藤洋一 | 10 | 7 | 1:51.3 |
| 20240908 | 大井 | 8R | ショットオブザデイ | 2 | 矢野貴之 | 4 | 3 | 1:47.3 |
| 20240814 | 大井 | 6R | ショットオブザデイ | 12 | 笹川翼 | 4 | 8 | 1:44.4 |
1ページ