20260216 大井 / 12R
20260216 大井 12R
赤坂見附特別 C1(一) 選抜特別
発走 17:151800m / 天候 - / 馬場 -登録 14頭出走 13頭除外 1頭
確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビッグショット | 牡6 | 達城龍次 | 鈴木啓 | 56.0 | 496 | -1 | 62.9 | 8 |
| 2 | 2 | スリーレジェンド | 牡4 | 笹川翼 | 上杉昌 | 56.0 | 510 | -1 | 4.0 | 3 |
| 3 | 3 | ショットオブザデイ | 牡7 | 石川倭 | 市村誠 | 56.0 | 497 | -11 | 77.7 | 9 |
| 3 | 4 | ファーストフォルテ 除外 | 牡5 | 藤本現暉 | 蛯名雄 | 56.0 | 471 | +2 | - | - |
| 4 | 5 | デルバイス | 牡7 | 東原悠善 | 佐々忠 | 56.0 | 452 | -3 | 330.7 | 13 |
| 4 | 6 | ラモラック | 牡6 | 西啓太 | 佐宗応 | 56.0 | 521 | -5 | 2.1 | 1 |
| 5 | 7 | ラバテラリュージュ | 牡6 | 服部茂史 | 佐野謙 | 56.0 | 517 | -1 | 281.0 | 12 |
| 5 | 8 | ディルムッド | 牡4 | 安藤洋一 | 朝倉実 | 56.0 | 530 | +2 | 12.1 | 4 |
| 6 | 9 | ウータンビート | 牝4 | 鷹見陸 | 村上頼 | 54.0 | 486 | -3 | 25.8 | 5 |
| 6 | 10 | イエスウィズキャン | 牡6 | 野畑凌 | 堀江仁 | 56.0 | 567 | +7 | 3.0 | 2 |
| 7 | 11 | ピンナダ | セ5 | 藤田凌 | 中道啓 | 56.0 | 455 | +2 | 49.7 | 7 |
| 7 | 12 | サガノオウマサン | セ5 | 和田譲治 | 栗田泰 | 56.0 | 449 | +0 | 140.6 | 10 |
| 8 | 13 | マイネルイージス | 牡7 | 菅原涼太 | 小野晋 | 56.0 | 493 | -4 | 149.1 | 11 |
| 8 | 14 | ポチョラーダ | 牝5 | 本田正重 | 真島大 | 54.0 | 517 | +0 | 37.6 | 6 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | イエスウィズキャン | 野畑凌 | 1:55.8 | - | 39.7 | 2 | 3.0 |
| 2 | 2 | スリーレジェンド | 笹川翼 | 1:56.1 | 1 1/2 | 39.5 | 3 | 4.0 |
| 3 | 6 | ラモラック | 西啓太 | 1:56.1 | クビ | 39.9 | 1 | 2.1 |
| 4 | 8 | ディルムッド | 安藤洋一 | 1:56.8 | 3 1/2 | 39.3 | 4 | 12.1 |
| 5 | 3 | ショットオブザデイ | 石川倭 | 1:56.9 | 1/2 | 38.6 | 9 | 77.7 |
| 6 | 11 | ピンナダ | 藤田凌 | 1:57.0 | 3/4 | 39.1 | 7 | 49.7 |
| 7 | 13 | マイネルイージス | 菅原涼太 | 1:57.2 | 3/4 | 39.0 | 11 | 149.1 |
| 8 | 12 | サガノオウマサン | 和田譲治 | 1:57.4 | 1 | 39.5 | 10 | 140.6 |
| 9 | 1 | ビッグショット | 達城龍次 | 1:57.4 | アタマ | 40.8 | 8 | 62.9 |
| 10 | 7 | ラバテラリュージュ | 服部茂史 | 1:57.8 | 2 | 40.1 | 12 | 281.0 |
| 11 | 14 | ポチョラーダ | 本田正重 | 1:58.3 | 2 1/2 | 41.6 | 6 | 37.6 |
| 12 | 9 | ウータンビート | 鷹見陸 | 2:00.2 | 9 | 43.9 | 5 | 25.8 |
| 13 | 5 | デルバイス | 東原悠善 | 2:00.3 | クビ | 43.2 | 13 | 330.7 |
| 競走除外 | 4 | ファーストフォルテ | 藤本現暉 | - | 競走除外 | - | - | - |
払戻金
| 単勝 | 10 | 300円 | 2人気 |
|---|
| 複勝 | 10 | 120円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 2 | 120円 | 3人気 | |
| 6 | 110円 | 1人気 |
| 枠複 | 2-6 | 720円 | 3人気 |
|---|
| 馬複 | 2-10 | 790円 | 3人気 |
|---|
| 枠単 | 6-2 | 1,700円 | 6人気 |
|---|
| ワイド | 2-10 | 220円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 6-10 | 190円 | 2人気 | |
| 2-6 | 180円 | 1人気 |
| 馬単 | 10-2 | 1,450円 | 5人気 |
|---|
| 三連複 | 2-6-10 | 350円 | 1人気 |
|---|
| 三連単 | 10-2-6 | 2,870円 | 5人気 |
|---|