馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260704 | 船橋 | 5R | ストライクオン | 3 | 本田正重 | 2 | 6 | 1:14.4 |
| 20251223 | 浦和 | 11R | ストライクオン | 13 | 本田正重 | 6 | 11 | 1:28.3 |
| 20251202 | 大井 | 11R | ストライクオン | 1 | 本田正重 | 1 | 2 | 1:12.1 |
| 20250923 | 浦和 | 11R | ストライクオン | 7 | 本田正重 | 9 | 8 | 1:26.3 |
| 20250730 | 船橋 | 11R | ストライクオン | 4 | 本田正重 | 2 | 2 | 59.8 |
| 20250705 | 船橋 | 5R | ストライクオン | 2 | 本田正重 | 2 | 1 | 1:12.2 |
| 20250606 | 船橋 | 11R | ストライクオン | 11 | 本田正重 | 1 | 2 | 59.9 |
| 20250403 | 船橋 | 9R | ストライクオン | 8 | 本田正重 | 1 | 1 | 1:13.4 |
| 20250217 | 大井 | 10R | ストライクオン | 12 | 吉原寛人 | 1 | 1 | 1:13.0 |
| 20250124 | 船橋 | 10R | ストライクオン | 9 | 本田正重 | 1 | 1 | 1:13.8 |
| 20241126 | 船橋 | 9R | ストライクオン | 10 | 本田正重 | 1 | 1 | 1:13.9 |
1ページ