20251202 大井 11R
ビオラ賞 3上 オープン特別
発走 20:101200m / 天候 曇 / 馬場 良 / 10頭確定
出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | ストライクオン | 牡4 | 本田正重 | 山下之 | 56.0 | 507 | +9 | 2.5 | 1 |
| 2 | 2 | シアージスト | 牡6 | 町田直希 | 坂井英 | 56.0 | 558 | +0 | 15.8 | 6 |
| 3 | 3 | ランプロン | 牡5 | 和田譲治 | 赤嶺本 | 54.0 | 496 | +1 | 87.2 | 10 |
| 4 | 4 | ルイス | 牡5 | 矢野貴之 | 月岡健 | 54.0 | 506 | -2 | 21.4 | 8 |
| 5 | 5 | トーセンサンダー | 牡6 | 安藤洋一 | 小久智 | 54.0 | 499 | +5 | 4.1 | 2 |
| 6 | 6 | キャプテンネキ | 牝4 | 西啓太 | 田中人 | 54.0 | 572 | +30 | 15.0 | 5 |
| 7 | 7 | ハーフブルー | 牝3 | 笹川翼 | 鈴木啓 | 52.0 | 475 | +5 | 4.6 | 3 |
| 7 | 8 | ローウェル | セ7 | 御神本訓史 | 藤田輝 | 56.0 | 528 | -6 | 24.9 | 9 |
| 8 | 9 | ドリームビリーバー | 牡6 | 藤田凌 | 阪本一 | 56.0 | 480 | +3 | 19.3 | 7 |
| 8 | 10 | エミサキホコル | 牡5 | 野畑凌 | 山崎裕 | 56.0 | 494 | +8 | 7.9 | 4 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|
| 1 | 9 | ドリームビリーバー | 藤田凌 | 1:12.1 | - | 36.5 | 7 | 19.3 |
| 2 | 1 | ストライクオン | 本田正重 | 1:12.1 | クビ | 37.5 | 1 | 2.5 |
| 3 | 4 | ルイス | 矢野貴之 | 1:12.6 | 2 1/2 | 38.0 | 8 | 21.4 |
| 4 | 7 | ハーフブルー | 笹川翼 | 1:12.7 | 1/2 | 38.3 | 3 | 4.6 |
| 5 | 6 | キャプテンネキ | 西啓太 | 1:12.9 | 3/4 | 37.6 | 5 | 15.0 |
| 6 | 3 | ランプロン | 和田譲治 | 1:13.0 | 3/4 | 38.6 | 10 | 87.2 |
| 7 | 5 | トーセンサンダー | 安藤洋一 | 1:13.0 | アタマ | 38.2 | 2 | 4.1 |
| 8 | 2 | シアージスト | 町田直希 | 1:13.2 | 1 | 37.2 | 6 | 15.8 |
| 9 | 8 | ローウェル | 御神本訓史 | 1:13.7 | 2 1/2 | 39.3 | 9 | 24.9 |
| 10 | 10 | エミサキホコル | 野畑凌 | 1:14.6 | 4 | 39.6 | 4 | 7.9 |
払戻金
| 複勝 | 9 | 340円 | 7人気 |
|---|
| 1 | 130円 | 1人気 |
| 4 | 320円 | 5人気 |
| ワイド | 1-9 | 540円 | 4人気 |
|---|
| 4-9 | 1,490円 | 21人気 |
| 1-4 | 550円 | 5人気 |