馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260702 | 大井 | 1R | ファルコンブラック | 5 | 高野誠毅 | 14 | 13 | 1:47.7 |
| 20260519 | 大井 | 2R | ファルコンブラック | 5 | 達城龍次 | 9 | 12 | 1:33.0 |
| 20260310 | 大井 | 2R | ファルコンブラック | 3 | 千田洋 | 11 | 11 | 1:18.6 |
| 20260217 | 大井 | 1R | ファルコンブラック | 4 | 達城龍次 | 14 | 14 | 1:17.3 |
| 20260128 | 大井 | 2R | ファルコンブラック | 5 | 杉山海波 | 14 | 14 | 1:48.8 |
| 20260113 | 大井 | 1R | ファルコンブラック | 10 | 杉山海波 | 12 | 12 | 1:49.2 |
| 20251231 | 大井 | 1R | ファルコンブラック | 7 | 杉山海波 | 11 | 11 | 1:48.8 |
| 20250915 | 大井 | 6R | ファルコンブラック | 9 | 杉山海波 | 11 | 11 | 1:33.0 |
| 20250902 | 大井 | 1R | ファルコンブラック | 10 | 杉山海波 | 9 | 9 | 1:47.1 |
| 20250812 | 大井 | 3R | ファルコンブラック | 3 | 杉山海波 | 8 | 5 | 1:45.9 |
| 20250714 | 大井 | 5R | ファルコンブラック | 10 | 達城龍次 | 8 | 11 | 1:18.1 |
| 20250702 | 大井 | 4R | ファルコンブラック | 7 | 杉山海波 | 13 | 11 | 1:17.4 |
| 20250325 | 大井 | 4R | ファルコンブラック | 6 | 千田洋 | 12 | 12 | 1:34.7 |
| 20250312 | 大井 | 1R | ファルコンブラック | 4 | 松崎正泰 | 11 | 12 | 1:49.9 |
| 20250220 | 大井 | 4R | ファルコンブラック | 9 | 千田洋 | 13 | 12 | 1:32.7 |
| 20250130 | 大井 | 3R | ファルコンブラック | 10 | 千田洋 | 10 | 10 | 1:33.1 |
| 20250116 | 大井 | 1R | ファルコンブラック | 1 | 松崎正泰 | 13 | 10 | 1:48.4 |
| 20241227 | 大井 | 4R | ファルコンブラック | 8 | 千田洋 | 13 | 12 | 1:32.2 |
| 20241203 | 大井 | 1R | ファルコンブラック | 9 | 千田洋 | 9 | 10 | 1:33.1 |
| 20241108 | 大井 | 3R | ファルコンブラック | 11 | 岡村健司 | 11 | 13 | 1:34.2 |
| 20241015 | 大井 | 3R | ファルコンブラック | 9 | 千田洋 | 8 | 4 | 1:33.7 |
| 20240930 | 大井 | 4R | ファルコンブラック | 3 | 千田洋 | 5 | 9 | 1:33.5 |
| 20240910 | 大井 | 4R | ファルコンブラック | 1 | 千田洋 | 8 | 3 | 1:33.3 |
| 20240814 | 大井 | 3R | ファルコンブラック | 10 | 千田洋 | 9 | 5 | 1:19.1 |
1ページ