馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005 | 大井 | 6R | ラブミーメアリー | 2 | 藤田凌 | 6 | 12 | 1:44.3 |
| 20250916 | 大井 | 11R | ラブミーメアリー | 9 | 藤田凌 | 8 | 9 | 1:29.2 |
| 20250903 | 大井 | 12R | ラブミーメアリー | 11 | 笹川翼 | 7 | 6 | 1:13.6 |
| 20250811 | 大井 | 10R | ラブミーメアリー | 2 | 藤本現暉 | 7 | 8 | 1:29.5 |
| 20250314 | 大井 | 4R | ラブミーメアリー | 5 | 安藤洋一 | 4 | 5 | 1:14.3 |
| 20250221 | 大井 | 6R | ラブミーメアリー | 11 | 本橋孝太 | 4 | 3 | 1:14.6 |
| 20250130 | 大井 | 5R | ラブミーメアリー | 11 | 安藤洋一 | 5 | 3 | 1:28.4 |
| 20241231 | 大井 | 3R | ラブミーメアリー | 9 | 安藤洋一 | 3 | 3 | 1:29.0 |
| 20241205 | 大井 | 11R | ラブミーメアリー | 7 | 安藤洋一 | 3 | 8 | 1:16.0 |
| 20241108 | 大井 | 5R | ラブミーメアリー | 2 | 安藤洋一 | 1 | 1 | 1:15.3 |
| 20241017 | 大井 | 4R | ラブミーメアリー | 6 | 森泰斗 | 3 | 3 | 1:47.7 |
| 20241002 | 大井 | 4R | ラブミーメアリー | 7 | 森泰斗 | 1 | 8 | 1:46.6 |
| 20240910 | 大井 | 11R | ラブミーメアリー | 6 | 森泰斗 | 1 | 6 | 1:29.8 |
| 20240815 | 大井 | 5R | ラブミーメアリー | 7 | 森泰斗 | 1 | 1 | 1:28.6 |
1ページ