馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260702 | 大井 | 9R | ルトラセ | 6 | 江里口裕輝 | 4 | 4 | 2:43.6 |
| 20260519 | 大井 | 9R | ルトラセ | 4 | 菅原涼太 | 6 | 6 | 2:40.5 |
| 20260415 | 大井 | 8R | ルトラセ | 11 | 菅原涼太 | 4 | 3 | 2:43.0 |
| 20260325 | 大井 | 9R | ルトラセ | 1 | 菅原涼太 | 10 | 5 | 2:13.9 |
| 20260312 | 大井 | 10R | ルトラセ | 2 | 江里口裕輝 | 15 | 10 | 1:59.1 |
| 20260220 | 大井 | 12R | ルトラセ | 2 | 仲野光馬 | 16 | 13 | 2:13.9 |
| 20260128 | 大井 | 5R | ルトラセ | 10 | 仲野光馬 | 8 | 7 | 1:46.0 |
| 20260115 | 大井 | 4R | ルトラセ | 9 | 仲野光馬 | 14 | 13 | 1:45.8 |
| 20251229 | 大井 | 11R | ルトラセ | 5 | 田中洸多 | 13 | 10 | 1:46.4 |
| 20251201 | 大井 | 10R | ルトラセ | 1 | 菅原涼太 | 13 | 10 | 1:16.5 |
| 20251113 | 大井 | 12R | ルトラセ | 1 | 菅原涼太 | 9 | 11 | 1:49.4 |
| 20251021 | 大井 | 8R | ルトラセ | 12 | 菅原涼太 | 11 | 11 | 1:45.6 |
| 20250709 | 川崎 | 9R | ルトラセ | 9 | 櫻井光輔 | 14 | 13 | 2:18.6 |
| 20250616 | 川崎 | 11R | ルトラセ | 5 | 櫻井光輔 | 10 | 7 | 1:48.6 |
| 20250527 | 浦和 | 10R | ルトラセ | 10 | 櫻井光輔 | 9 | 8 | 2:12.7 |
| 20250512 | 川崎 | 12R | ルトラセ | 4 | 櫻井光輔 | 9 | 10 | 2:20.0 |
| 20250409 | 川崎 | 9R | ルトラセ | 3 | 今野忠成 | 8 | 13 | 2:21.3 |
| 20250403 | 船橋 | 12R | ルトラセ | 1 | 野畑凌 | 9 | 4 | 1:58.9 |
| 20250319 | 浦和 | 12R | ルトラセ | 11 | 笹川翼 | - | - | - |
| 20250307 | 川崎 | 10R | ルトラセ | 5 | 笹川翼 | 5 | 3 | 2:18.4 |
| 20250206 | 川崎 | 12R | ルトラセ | 9 | 町田直希 | 11 | 5 | 2:15.5 |
| 20250103 | 川崎 | 9R | ルトラセ | 4 | 新原周馬 | 5 | 9 | 1:40.4 |
| 20241227 | 大井 | 10R | ルトラセ | 2 | 岡村健司 | 9 | 5 | 2:12.5 |
| 20241211 | 川崎 | 8R | ルトラセ | 2 | 中越琉世 | 6 | 7 | 2:17.5 |
| 20241129 | 船橋 | 12R | ルトラセ | 7 | 中越琉世 | 9 | 3 | 2:32.0 |
| 20241113 | 川崎 | 9R | ルトラセ | 9 | 落合玄太 | 11 | 9 | 1:39.0 |
| 20241028 | 船橋 | 10R | ルトラセ | 10 | 岡村健司 | 10 | 8 | 1:40.4 |
1ページ