20260220 大井 12R
梅見月特別 C2(一) 選抜特別
発走 17:152000m / 天候 - / 馬場 - / 16頭確定
出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | キャロルビアンカ | 牝6 | 杉山海波 | 松浦裕 | 51.0 | 497 | +3 | 8.0 | 4 |
| 1 | 2 | ルトラセ | セ6 | 仲野光馬 | 荒井朋 | 56.0 | 516 | -5 | 260.8 | 16 |
| 2 | 3 | コウフウセイゲツ | 牡4 | 御神本訓史 | 田中人 | 56.0 | 441 | -2 | 11.2 | 7 |
| 2 | 4 | ミツカネマーズ | 牡6 | 服部茂史 | 松浦裕 | 56.0 | 516 | -1 | 26.6 | 10 |
| 3 | 5 | カズピレウス | 牡6 | 和田譲治 | 赤嶺亮 | 56.0 | 468 | +3 | 17.1 | 8 |
| 3 | 6 | ディサイデッド | 牡4 | 菅原涼太 | 小野晋 | 56.0 | 451 | +6 | 198.9 | 14 |
| 4 | 7 | コスモギンガ | 牝9 | 山林堂信彦 | 小野晋 | 54.0 | 468 | -7 | 176.9 | 13 |
| 4 | 8 | センジュ | 牡7 | 藤本現暉 | 佐々洋 | 56.0 | 480 | +0 | 4.0 | 1 |
| 5 | 9 | コパカバーナ | 牝4 | 西啓太 | 荒井朋 | 54.0 | 405 | +5 | 25.7 | 9 |
| 5 | 10 | メイショウカジボウ | 牡4 | 笹川翼 | 宗形竹 | 56.0 | 474 | -7 | 5.5 | 3 |
| 6 | 11 | マウリノ | 牡5 | 高橋優 | 渡邉和 | 53.0 | 476 | +0 | 8.4 | 5 |
| 6 | 12 | ポジターノ | 牝4 | 東原悠善 | 澤佳宏 | 54.0 | 439 | +4 | 228.7 | 15 |
| 7 | 13 | グリスタン | 牡4 | 吉井章 | 澤佳宏 | 56.0 | 480 | +0 | 10.6 | 6 |
| 7 | 14 | フローズンキス | 牝4 | 澤田龍哉 | 荒山勝 | 54.0 | 411 | -3 | 103.0 | 12 |
| 8 | 15 | ボラボラフレイバー | 牡6 | 谷内貫太 | 月岡健 | 55.0 | 456 | +6 | 4.5 | 2 |
| 8 | 16 | ベクトルマッハ | 牡4 | 江里口裕輝 | 上杉昌 | 56.0 | 498 | -2 | 70.9 | 11 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|
| 1 | 8 | センジュ | 藤本現暉 | 2:12.1 | - | 40.6 | 1 | 4.0 |
| 2 | 1 | キャロルビアンカ | ▲杉山海波 | 2:12.2 | 1/2 | 40.1 | 4 | 8.0 |
| 3 | 15 | ボラボラフレイバー | ☆谷内貫太 | 2:12.2 | クビ | 40.1 | 2 | 4.5 |
| 4 | 11 | マウリノ | ▲高橋優 | 2:12.7 | 2 1/2 | 41.6 | 5 | 8.4 |
| 5 | 10 | メイショウカジボウ | 笹川翼 | 2:12.8 | 3/4 | 40.8 | 3 | 5.5 |
| 6 | 16 | ベクトルマッハ | 江里口裕輝 | 2:12.8 | アタマ | 41.5 | 11 | 70.9 |
| 7 | 14 | フローズンキス | 澤田龍哉 | 2:13.1 | 1 1/2 | 40.3 | 12 | 103.0 |
| 8 | 13 | グリスタン | 吉井章 | 2:13.1 | クビ | 41.6 | 6 | 10.6 |
| 9 | 7 | コスモギンガ | 山林堂信彦 | 2:13.2 | クビ | 40.3 | 13 | 176.9 |
| 10 | 6 | ディサイデッド | 菅原涼太 | 2:13.3 | クビ | 41.6 | 14 | 198.9 |
| 11 | 3 | コウフウセイゲツ | 御神本訓史 | 2:13.4 | 3/4 | 41.5 | 7 | 11.2 |
| 12 | 4 | ミツカネマーズ | 服部茂史 | 2:13.4 | クビ | 39.7 | 10 | 26.6 |
| 13 | 2 | ルトラセ | 仲野光馬 | 2:13.9 | 2 1/2 | 40.1 | 16 | 260.8 |
| 14 | 12 | ポジターノ | 東原悠善 | 2:14.4 | 2 1/2 | 42.2 | 15 | 228.7 |
| 15 | 9 | コパカバーナ | 西啓太 | 2:16.8 | 大差 | 45.5 | 9 | 25.7 |
| 16 | 5 | カズピレウス | 和田譲治 | 2:18.6 | 9 | 46.9 | 8 | 17.1 |
払戻金
| 複勝 | 8 | 150円 | 1人気 |
|---|
| 1 | 220円 | 4人気 |
| 15 | 170円 | 2人気 |
| ワイド | 1-8 | 570円 | 3人気 |
|---|
| 8-15 | 360円 | 1人気 |
| 1-15 | 650円 | 5人気 |