馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260219 | 大井 | 4R | レッドスカイ | 2 | 鷹見陸 | 9 | 11 | 1:50.4 |
| 20260128 | 大井 | 4R | レッドスカイ | 3 | 服部茂史 | 10 | 9 | 1:17.4 |
| 20260113 | 大井 | 6R | レッドスカイ | 2 | 服部茂史 | 12 | 13 | 1:18.6 |
| 20251229 | 大井 | 3R | レッドスカイ | 5 | 篠谷葵 | 10 | 10 | 1:17.7 |
| 20251205 | 大井 | 5R | レッドスカイ | 1 | 藤本現暉 | 8 | 9 | 1:32.4 |
| 20251114 | 大井 | 4R | レッドスカイ | 9 | 藤本現暉 | 8 | 7 | 1:31.4 |
| 20251022 | 大井 | 3R | レッドスカイ | 9 | 藤本現暉 | 5 | 5 | 1:31.9 |
| 20251005 | 大井 | 2R | レッドスカイ | 11 | 藤本現暉 | 3 | 2 | 1:16.7 |
| 20250916 | 大井 | 4R | レッドスカイ | 5 | 藤本現暉 | 4 | 6 | 1:34.2 |
| 20250903 | 大井 | 3R | レッドスカイ | 5 | 藤本現暉 | - | - | - |
| 20250717 | 大井 | 2R | レッドスカイ | 2 | 藤本現暉 | 6 | 6 | 1:14.9 |
| 20250701 | 大井 | 4R | レッドスカイ | 5 | 藤本現暉 | 6 | 7 | 1:31.9 |
1ページ