20251114 大井 / 4R
20251114 大井 4R
2歳(一)(二)
発走 16:071400m / 天候 晴 / 馬場 稍重 / 9頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カンタベリータイム | 牝2 | 岡村健司 | 遠藤茂 | 54.0 | 437 | -4 | 36.5 | 6 |
| 2 | 2 | マオノアデル | 牝2 | 本田正重 | 橋本馬 | 54.0 | 452 | -2 | 12.5 | 4 |
| 3 | 3 | ヨバフウチ | 牝2 | 中村尚平 | 赤嶺本 | 54.0 | 435 | +3 | 209.4 | 9 |
| 4 | 4 | タイチファースト | 牡2 | 達城龍次 | 渡部則 | 55.0 | 460 | +0 | 75.6 | 7 |
| 5 | 5 | ミライヘノヒーロー | 牡2 | 和田譲治 | 朝倉実 | 55.0 | 443 | +0 | 1.3 | 1 |
| 6 | 6 | グレートロッタリー | 牝2 | 菅原涼太 | 堀千亜 | 54.0 | 444 | +0 | 32.6 | 5 |
| 7 | 7 | ナポレオンバディ | 牡2 | 山中悠希 | 中道啓 | 55.0 | 482 | -5 | 5.5 | 3 |
| 8 | 8 | ウィルデッドリフト | 牡2 | 吉井章 | 松浦裕 | 55.0 | 480 | +1 | 5.3 | 2 |
| 8 | 9 | レッドスカイ | 牡2 | 藤本現暉 | 渡部則 | 55.0 | 490 | +3 | 126.8 | 8 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ミライヘノヒーロー | 和田譲治 | 1:29.2 | - | 38.4 | 1 | 1.3 |
| 2 | 8 | ウィルデッドリフト | 吉井章 | 1:29.4 | 1 1/4 | 38.5 | 2 | 5.3 |
| 3 | 1 | カンタベリータイム | 岡村健司 | 1:30.2 | 4 | 39.1 | 6 | 36.5 |
| 4 | 7 | ナポレオンバディ | 山中悠希 | 1:30.4 | 1 1/4 | 39.3 | 3 | 5.5 |
| 5 | 2 | マオノアデル | 本田正重 | 1:30.6 | 1 1/4 | 39.8 | 4 | 12.5 |
| 6 | 6 | グレートロッタリー | 菅原涼太 | 1:31.3 | 3 1/2 | 38.8 | 5 | 32.6 |
| 7 | 9 | レッドスカイ | 藤本現暉 | 1:31.4 | 1/2 | 39.7 | 8 | 126.8 |
| 8 | 3 | ヨバフウチ | 中村尚平 | 1:31.9 | 2 1/2 | 40.2 | 9 | 209.4 |
| 9 | 4 | タイチファースト | 達城龍次 | 1:36.7 | 大差 | 43.4 | 7 | 75.6 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 130円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 8 | 110円 | 2人気 | |
| 1 | 210円 | 6人気 |
| 枠複 | 5-8 | 280円 | 1人気 |
|---|
| 馬複 | 5-8 | 290円 | 1人気 |
|---|
| 枠単 | 5-8 | 340円 | 1人気 |
|---|
| ワイド | 5-8 | 170円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 440円 | 8人気 | |
| 1-8 | 1,350円 | 14人気 |
| 馬単 | 5-8 | 350円 | 1人気 |
|---|
| 三連複 | 1-5-8 | 1,640円 | 5人気 |
|---|
| 三連単 | 5-8-1 | 2,970円 | 8人気 |
|---|