20240807 川崎 / 1R
20240807 川崎 1R
2歳(五)(イ)
発走 14:451400m / 天候 - / 馬場 - / 7頭確定出走表
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | レイニングキング | 町田直希 | 1:34.1 | - | 39.8 | 1 | 2.7 |
| 2 | 1 | ローズバレー | ▲佐野遥久 | 1:34.3 | 1 | 40.4 | 6 | 15.7 |
| 3 | 5 | クロイゼルング | 矢野貴之 | 1:34.5 | 1 | 40.4 | 2 | 2.8 |
| 4 | 6 | デーレーアネラ | ▲神尾香澄 | 1:34.6 | クビ | 40.2 | 4 | 8.9 |
| 5 | 7 | ノーブルクリード | 山崎誠士 | 1:34.9 | 1 1/2 | 40.8 | 3 | 4.3 |
| 6 | 2 | テルケンユミムーン | ▲加藤雄真 | 1:35.1 | 1 | 41.0 | 7 | 33.7 |
| 7 | 3 | ゴールドパン | [金]吉原寛人 | 1:35.4 | 1 1/2 | 40.8 | 5 | 9.4 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 270円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 4 | 160円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 810円 | 6人気 |
| 馬複 | 1-4 | 1,990円 | 10人気 |
|---|
| ワイド | 1-4 | 520円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| 4-5 | 180円 | 1人気 | |
| 1-5 | 610円 | 11人気 |
| 馬単 | 4-1 | 2,530円 | 12人気 |
|---|
| 三連複 | 1-4-5 | 1,040円 | 4人気 |
|---|
| 三連単 | 4-1-5 | 6,270円 | 19人気 |
|---|