11
- 騎手
- 今野忠成
- 斤量
- 57.0kg
- 脚質
- 追込
- 単勝
- - / -
20240807 川崎 10R
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タイセイストラーダ追込 | 追込 | 牡5 | 内田勝 | 57.0 | 487 | -1 | - | - | |
| 2 | 2 | ライジングキャノン差し | 差し | 牡3 | 高月賢 | 54.0 | 519 | +2 | - | - | |
| 3 | 3 | エレノーラ先行 | 先行 | 牝3 | 平田正 | 54.0 | 492 | -1 | - | - | |
| 3 | 4 | エアセイラン差し | 差し | 牡6 | 加藤誠 | 57.0 | 493 | -5 | - | - | |
| 4 | 5 | サンレブンワース追込 | 追込 | セ5 | 工藤伸 | 55.0 | 487 | -8 | - | - | |
| 4 | 6 | ナヴィリオデータ不足 | データ不足 | 牡6 | 米谷康 | 57.0 | 474 | -6 | - | - | |
| 5 | 7 | フィティアンガ差し | 差し | セ5 | 山中尊 | 57.0 | 474 | -6 | - | - | |
| 5 | 8 | アークウルフ追込 | 追込 | 牡3 | 佐々仁 | 54.0 | 455 | +0 | - | - | |
| 6 | 9 | ベルタント先行 | 先行 | 牡5 | 今井輝 | 55.0 | 516 | -2 | - | - | |
| 6 | 10 | ミッキーハッスル差し | 差し | セ7 | 林隆之 | 57.0 | 439 | -11 | - | - | |
| 7 | 11 | ダイバオーソ差し | 差し | 牡6 | 箕輪武 | 57.0 | 454 | -8 | - | - | |
| 7 | 12 | ハイエストコード追込 | 追込 | 牡5 | 山中尊 | 55.0 | 466 | +3 | - | - | |
| 8 | 13 | クイーンラブソング混合 | 混合 | 牝4 | 今井輝 | 53.0 | 477 | +0 | - | - | |
| 8 | 14 | レッドヴァイス混合 | 混合 | セ6 | 佐々功 | 57.0 | 495 | +5 | - | - |
横にスクロールして近走を比較できます。
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 同場同距離 | 同距離Best | 近5Best | 近5平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 タイセイストラーダ | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 2 ライジングキャノン | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 3 エレノーラ | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 4 エアセイラン | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 5 サンレブンワース | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 6 ナヴィリオ | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 7 フィティアンガ | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 8 アークウルフ | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 9 ベルタント | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 10 ミッキーハッスル | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 11 ダイバオーソ | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 12 ハイエストコード | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 13 クイーンラブソング | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 14 レッドヴァイス | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 馬 | 騎手 | 過去騎乗 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 平均着順 | 平均人気 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 タイセイストラーダ | 今野忠成 | 15騎乗 | 2 | 13.3% | 53.3% | 4.3 | 5.3 | +0.93 |
| 2 ライジングキャノン | 矢野貴之 | 2騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 9.5 | 3.5 | -6.00 |
| 3 エレノーラ | 町田直希 | 4騎乗 | 1 | 25.0% | 25.0% | 4.8 | 1.5 | -3.25 |
| 4 エアセイラン | 本田正重 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 100.0% | 2.0 | 5.0 | +3.00 |
| 5 サンレブンワース | 赤岡修次 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 14.0 | 9.0 | -5.00 |
| 6 ナヴィリオ | 張田昂 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 11.0 | 13.0 | +2.00 |
| 7 フィティアンガ | 西啓太 | 7騎乗 | 1 | 14.3% | 14.3% | 9.6 | 8.6 | -1.00 |
| 8 アークウルフ | 笹川翼 | 2騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 10.5 | 11.0 | +0.50 |
| 9 ベルタント | 山林堂信彦 | 3騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 9.0 | 9.3 | +0.33 |
| 10 ミッキーハッスル | 森泰斗 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 7.0 | 7.0 | +0.00 |
| 11 ダイバオーソ | 藤江渉 | 18騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 6.8 | 8.3 | +1.50 |
| 12 ハイエストコード | 岡村健司 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 5.0 | 14.0 | +9.00 |
| 13 クイーンラブソング | 増田充宏 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 6.0 | 10.0 | +4.00 |
| 14 レッドヴァイス | 藤本現暉 | 10騎乗 | 0 | 0.0% | 20.0% | 6.3 | 5.1 | -1.20 |
| 馬 | 基本脚質 | 直5脚質 | 騎手 | 対象脚質 | 騎乗 | 勝率 | 複勝率 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 タイセイストラーダ | 追込 | - | 今野忠成 | 追込 | 129 | 1.6% | 9.3% | +0.16 |
| 2 ライジングキャノン | 差し | - | 矢野貴之 | 差し | 859 | 14.9% | 41.4% | -1.59 |
| 3 エレノーラ | 先行 | - | 町田直希 | 先行 | 541 | 13.3% | 42.5% | -0.46 |
| 4 エアセイラン | 差し | - | 本田正重 | 差し | 736 | 10.2% | 37.6% | -0.59 |
| 5 サンレブンワース | 追込 | - | 赤岡修次 | 追込 | 6 | 16.7% | 33.3% | -1.00 |
| 6 ナヴィリオ | データ不足 | - | 張田昂 | データ不足 | データ不足 | |||
| 7 フィティアンガ | 差し | - | 西啓太 | 差し | 643 | 3.7% | 20.4% | -0.25 |
| 8 アークウルフ | 追込 | - | 笹川翼 | 追込 | 294 | 6.1% | 24.8% | -1.44 |
| 9 ベルタント | 先行 | - | 山林堂信彦 | 先行 | 150 | 9.3% | 28.7% | +0.22 |
| 10 ミッキーハッスル | 差し | - | 森泰斗 | 差し | 133 | 12.0% | 35.3% | -2.06 |
| 11 ダイバオーソ | 差し | - | 藤江渉 | 差し | 297 | 3.7% | 15.2% | +0.86 |
| 12 ハイエストコード | 追込 | - | 岡村健司 | 追込 | 419 | 2.1% | 11.0% | +0.96 |
| 13 クイーンラブソング | 混合 | - | 増田充宏 | 混合 | データ不足 | |||
| 14 レッドヴァイス | 混合 | - | 藤本現暉 | 混合 | データ不足 | |||
| 馬 | 過去走 | 直3 | 直5 | 基本脚質 | 騎手通算 | 騎手直30 | 馬×騎手 | 当日bias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 タイセイストラーダ | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 1騎乗 複0.0% | 1騎乗 勝0.0% / 複0.0% | 0騎乗 複- | 中立 9R |
| 2 ライジングキャノン | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 3騎乗 複66.7% | 3騎乗 勝0.0% / 複66.7% | 0騎乗 複- | 中立 9R |
| 3 エレノーラ | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 5騎乗 複40.0% | 5騎乗 勝20.0% / 複40.0% | 0騎乗 複- | 中立 9R |
| 4 エアセイラン | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 5騎乗 複40.0% | 5騎乗 勝20.0% / 複40.0% | 0騎乗 複- | 中立 9R |
| 5 サンレブンワース | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 1騎乗 複0.0% | 1騎乗 勝0.0% / 複0.0% | 0騎乗 複- | 中立 9R |
| 6 ナヴィリオ | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 1騎乗 複100.0% | 1騎乗 勝0.0% / 複100.0% | 0騎乗 複- | 中立 9R |
| 7 フィティアンガ | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 3騎乗 複0.0% | 3騎乗 勝0.0% / 複0.0% | 0騎乗 複- | 中立 9R |
| 8 アークウルフ | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 5騎乗 複20.0% | 5騎乗 勝0.0% / 複20.0% | 0騎乗 複- | 中立 9R |
| 9 ベルタント | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 4騎乗 複0.0% | 4騎乗 勝0.0% / 複0.0% | 0騎乗 複- | 中立 9R |
| 10 ミッキーハッスル | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 3騎乗 複66.7% | 3騎乗 勝33.3% / 複66.7% | 0騎乗 複- | 中立 9R |
| 11 ダイバオーソ | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 4騎乗 複0.0% | 4騎乗 勝0.0% / 複0.0% | 0騎乗 複- | 中立 9R |
| 12 ハイエストコード | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 0騎乗 複- | 0騎乗 勝- / 複- | 0騎乗 複- | 中立 9R |
| 13 クイーンラブソング | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 4騎乗 複0.0% | 4騎乗 勝0.0% / 複0.0% | 0騎乗 複- | 中立 9R |
| 14 レッドヴァイス | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 2騎乗 複0.0% | 2騎乗 勝0.0% / 複0.0% | 0騎乗 複- | 中立 9R |
レース前時点データ / feature_version: v1
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | エレノーラ | 町田直希 | 2:14.9 | - | 40.5 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 2 | 4 | エアセイラン | 本田正重 | 2:15.6 | 3 | 40.2 | 5 | 32.9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 差し |
| 3 | 1 | タイセイストラーダ | 今野忠成 | 2:15.6 | ハナ | 40.2 | 2 | 7.3 | 9 | 9 | 10 | 5 | 差し↑5 |
| 4 | 14 | レッドヴァイス | 藤本現暉 | 2:15.8 | 1 | 41.2 | 3 | 7.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 先行 |
| 5 | 12 | ハイエストコード | 岡村健司 | 2:16.5 | 3 | 40.8 | 14 | 182.8 | 11 | 11 | 14 | 7 | 追込↑7 |
| 6 | 13 | クイーンラブソング | 増田充宏 | 2:16.8 | 1 1/2 | 41.2 | 10 | 50.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 追込↑1 |
| 7 | 10 | ミッキーハッスル | 森泰斗 | 2:16.8 | アタマ | 41.2 | 7 | 41.0 | 13 | 13 | 13 | 10 | 追込↑3 |
| 8 | 8 | アークウルフ | 笹川翼 | 2:16.9 | 1/2 | 41.7 | 12 | 149.6 | 10 | 10 | 3 | 3 | 差し |
| 9 | 2 | ライジングキャノン | 矢野貴之 | 2:17.0 | 3/4 | 41.8 | 6 | 35.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 差し |
| 10 | 7 | フィティアンガ | 西啓太 | 2:17.2 | 3/4 | 42.0 | 4 | 20.8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 先行 |
| 11 | 6 | ナヴィリオ | 張田昂 | 2:17.8 | 3 | 42.8 | 13 | 154.8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 先行 |
| 12 | 11 | ダイバオーソ | 藤江渉 | 2:19.0 | 6 | 43.6 | 8 | 44.3 | 8 | 8 | 11 | 13 | 差し |
| 13 | 9 | ベルタント | 山林堂信彦 | 2:19.6 | 3 | 44.4 | 11 | 90.0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 先行 |
| 14 | 5 | サンレブンワース | [高]赤岡修次 | 2:19.7 | 3/4 | 44.1 | 9 | 49.2 | 14 | 14 | 8 | 14 | 追込 |
| 単勝 | 3 | 130円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 3 | 110円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 4 | 270円 | 4人気 | |
| 1 | 150円 | 2人気 |
| 枠複 | 3-3 | 1,820円 | 8人気 |
|---|
| 馬複 | 3-4 | 1,560円 | 5人気 |
|---|
| 枠単 | 3-3 | 2,080円 | 9人気 |
|---|
| ワイド | 3-4 | 530円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 1-3 | 210円 | 1人気 | |
| 1-4 | 1,200円 | 14人気 |
| 馬単 | 3-4 | 2,090円 | 7人気 |
|---|
| 三連複 | 1-3-4 | 1,530円 | 3人気 |
|---|
| 三連単 | 3-4-1 | 6,000円 | 16人気 |
|---|