20240923 船橋 / 6R
20240923 船橋 6R
ダリア特別 3歳 500~261P選抜馬
発走 17:201500m / 天候 晴 / 馬場 良 / 9頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グッドインディード | 牝3 | 山本大翔 | 佐藤太 | 51.0 | 405 | -1 | 31.1 | 5 |
| 2 | 2 | ベストカリフ | 牡3 | 山中悠希 | 佐々清 | 56.0 | 417 | +2 | 176.3 | 8 |
| 3 | 3 | ピンクシャウラ | 牡3 | 所蛍 | 林 幻 | 54.0 | 493 | +2 | 138.8 | 7 |
| 4 | 4 | マリアナジャズ | 牡3 | 西村栄喜 | 山本学 | 56.0 | 428 | -3 | 41.3 | 6 |
| 5 | 5 | スマッシュスルー | 牡3 | 笹川翼 | 米谷康 | 56.0 | 550 | +5 | 1.1 | 1 |
| 6 | 6 | リヒターフェルデ | 牝3 | 木間塚龍馬 | 矢野義 | 53.0 | 452 | +1 | 29.6 | 4 |
| 7 | 7 | メインステイ | 牡3 | 菅原涼太 | 藤原智 | 56.0 | 512 | +1 | 211.4 | 9 |
| 8 | 8 | マイアミフォンテン | 牝3 | 高橋利幸 | 玉井昇 | 54.0 | 478 | -2 | 7.1 | 2 |
| 8 | 9 | マインドザヘルム | 牡3 | 野澤憲彦 | 佐々清 | 56.0 | 439 | -9 | 8.6 | 3 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | スマッシュスルー | 笹川翼 | 1:40.6 | - | 39.3 | 1 | 1.1 |
| 2 | 4 | マリアナジャズ | 西村栄喜 | 1:41.5 | 4 | 39.7 | 6 | 41.3 |
| 3 | 9 | マインドザヘルム | 野澤憲彦 | 1:41.8 | 1 1/2 | 39.6 | 3 | 8.6 |
| 4 | 3 | ピンクシャウラ | △所蛍 | 1:42.0 | 1 | 39.8 | 7 | 138.8 |
| 5 | 2 | ベストカリフ | 山中悠希 | 1:42.4 | 2 | 39.4 | 8 | 176.3 |
| 6 | 6 | リヒターフェルデ | ☆木間塚龍馬 | 1:42.8 | 2 | 40.2 | 4 | 29.6 |
| 7 | 1 | グッドインディード | ▲山本大翔 | 1:43.0 | 1 | 40.6 | 5 | 31.1 |
| 8 | 7 | メインステイ | 菅原涼太 | 1:43.0 | クビ | 41.2 | 9 | 211.4 |
| 9 | 8 | マイアミフォンテン | 高橋利幸 | 1:43.0 | クビ | 41.3 | 2 | 7.1 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 110円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 4 | 240円 | 6人気 | |
| 9 | 130円 | 2人気 |
| 枠複 | 4-5 | 1,190円 | 4人気 |
|---|
| 馬複 | 4-5 | 1,070円 | 5人気 |
|---|
| 枠単 | 5-4 | 1,450円 | 5人気 |
|---|
| ワイド | 4-5 | 290円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 5-9 | 150円 | 1人気 | |
| 4-9 | 1,120円 | 13人気 |
| 馬単 | 5-4 | 970円 | 5人気 |
|---|
| 三連複 | 4-5-9 | 1,330円 | 6人気 |
|---|
| 三連単 | 5-4-9 | 3,450円 | 12人気 |
|---|