20241031 船橋 6R
C2(六)(七)
発走 17:251200m / 天候 - / 馬場 -登録 12頭出走 11頭除外 1頭
確定
出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | フブキ | 牝4 | M.ミシェル | 岡林光 | 52.0 | 462 | -2 | 20.8 | 8 |
| 2 | 2 | メリーモアナ | 牝4 | 伊藤裕人 | 古澤悟 | 54.0 | 455 | -1 | 18.0 | 7 |
| 3 | 3 | メインステイ | 牡3 | 菅原涼太 | 藤原智 | 56.0 | 513 | -7 | 432.3 | 11 |
| 4 | 4 | ロアー | 牝3 | 臼井健太郎 | 凾館一 | 54.0 | 453 | +10 | 317.1 | 10 |
| 5 | 5 | ストロベリーキラー | 牡3 | 仲野光馬 | 阿井正 | 56.0 | 517 | -17 | 4.1 | 2 |
| 5 | 6 | ノブノウマー | 牡4 | 矢野貴之 | 川島一 | 56.0 | 492 | +11 | 11.2 | 6 |
| 6 | 7 | ハイオプターレ | セ6 | 山中悠希 | 佐藤太 | 56.0 | 565 | +4 | 3.3 | 1 |
| 6 | 8 | ダバイポセイドン | 牡3 | 山本大翔 | 坂本昇 | 53.0 | 471 | +8 | 234.2 | 9 |
| 7 | 9 | エクメディノツルギ | 牝7 | 本橋孝太 | 石井勝 | 54.0 | 462 | -2 | 4.9 | 4 |
| 7 | 10 | カナーリオ 除外 | 牝3 | 高橋利幸 | 玉井昇 | 54.0 | 437 | -4 | - | - |
| 8 | 11 | アイスキング | セ5 | 澤田龍哉 | 田中力 | 56.0 | 478 | +12 | 4.8 | 3 |
| 8 | 12 | キューランブラー | 牝5 | 篠谷葵 | 林正人 | 54.0 | 447 | -12 | 9.4 | 5 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|
| 1 | 11 | アイスキング | 澤田龍哉 | 1:16.3 | - | 39.1 | 3 | 4.8 |
| 2 | 12 | キューランブラー | 篠谷葵 | 1:17.7 | 7 | 40.2 | 5 | 9.4 |
| 3 | 6 | ノブノウマー | 矢野貴之 | 1:18.0 | 1 1/2 | 40.4 | 6 | 11.2 |
| 4 | 9 | エクメディノツルギ | 本橋孝太 | 1:18.0 | アタマ | 40.2 | 4 | 4.9 |
| 5 | 7 | ハイオプターレ | 山中悠希 | 1:18.3 | 1 1/2 | 41.0 | 1 | 3.3 |
| 6 | 1 | フブキ | ◇M.ミシェル | 1:18.6 | 1 1/2 | 40.7 | 8 | 20.8 |
| 7 | 5 | ストロベリーキラー | 仲野光馬 | 1:19.2 | 3 | 40.5 | 2 | 4.1 |
| 8 | 2 | メリーモアナ | 伊藤裕人 | 1:19.6 | 2 | 41.5 | 7 | 18.0 |
| 9 | 3 | メインステイ | 菅原涼太 | 1:20.2 | 3 | 40.7 | 11 | 432.3 |
| 10 | 8 | ダバイポセイドン | ▲山本大翔 | 1:20.5 | 1 1/2 | 41.2 | 9 | 234.2 |
| 11 | 4 | ロアー | 臼井健太郎 | 1:21.7 | 6 | 41.8 | 10 | 317.1 |
| 競走除外 | 10 | カナーリオ | 高橋利幸 | - | 競走除外 | - | - | - |
払戻金
| 複勝 | 11 | 280円 | 4人気 |
|---|
| 12 | 340円 | 5人気 |
| 6 | 360円 | 6人気 |
| ワイド | 11-12 | 1,140円 | 18人気 |
|---|
| 6-11 | 880円 | 15人気 |
| 6-12 | 1,200円 | 19人気 |