11
スペシャリテ牡2
- 騎手
- 矢野貴之
- 斤量
- 55.0kg
- 脚質
- データ不足直5: 差し
- 単勝
- 6.8 / 4人気
20241107 大井 4R
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スペシャリテデータ不足直5: 差し | データ不足直5: 差し | 牡2 | 藤田輝 | 55.0 | 461 | -3 | 6.8 | 4 | |
| 2 | 2 | ブラックゴエ差し直5: 追込 | 差し直5: 追込 | 牡2 | 渡部則 | 55.0 | 475 | -1 | 149.3 | 10 | |
| 3 | 3 | ジーベンファルベン先行 | 先行 | 牡2 | 真島大 | 55.0 | 469 | +6 | 2.2 | 1 | |
| 4 | 4 | イブニン逃げ直5: 差し | 逃げ直5: 差し | 牡2 | 的場直 | 55.0 | 511 | -4 | 4.5 | 2 | |
| 5 | 5 | ハンターウルフ混合直5: 追込 | 混合直5: 追込 | 牡2 | 栗田裕 | 55.0 | 458 | -10 | 15.0 | 6 | |
| 6 | 6 | ネフェルトゥム先行 | 先行 | 牡2 | 佐宗応 | 55.0 | 523 | +23 | 4.5 | 2 | |
| 6 | 7 | リディアル追込直5: 混合 | 追込直5: 混合 | 牝2 | 上杉昌 | 54.0 | 463 | -8 | 11.7 | 5 | |
| 7 | 8 | セイルクレセント先行 | 先行 | 牡2 | 蛯名雄 | 55.0 | 470 | -2 | 29.0 | 7 | |
| 7 | 9 | プラスアンドボーン混合直5: 追込 | 混合直5: 追込 | 牡2 | 阪本一 | 54.0 | 459 | +3 | 125.8 | 9 | |
| 8 | 10 | ソリタリオカズ追込直5: 混合 | 追込直5: 混合 | 牡2 | 渡部則 | 55.0 | 425 | +2 | 104.6 | 8 | |
| 8 | 11 | ブレイヴローマン混合 | 混合 | 牡2 | 高岩孝 | 55.0 | 400 | +5 | 335.2 | 11 |
横にスクロールして近走を比較できます。
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 同場同距離 | 同距離Best | 近5Best | 近5平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 スペシャリテ | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 2 ブラックゴエ | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 3 ジーベンファルベン | 1位1:30.51走 | 1:30.51走 | 1:30.51走 | 1:30.51走 |
| 4 イブニン | 2位1:32.01走 | 1:32.01走 | 1:32.01走 | 1:32.01走 |
| 5 ハンターウルフ | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 6 ネフェルトゥム | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 7 リディアル | 3位1:33.41走 | 1:33.41走 | 1:33.41走 | 1:33.41走 |
| 8 セイルクレセント | 1:33.61走 | 1:33.61走 | 1:33.61走 | 1:33.61走 |
| 9 プラスアンドボーン | 1:34.71走 | 1:34.71走 | 1:34.71走 | 1:34.71走 |
| 10 ソリタリオカズ | 1:35.61走 | 1:35.61走 | 1:35.61走 | 1:35.61走 |
| 11 ブレイヴローマン | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 馬 | 騎手 | 過去騎乗 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 平均着順 | 平均人気 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 スペシャリテ | 矢野貴之 | 2騎乗 | 0 | 0.0% | 50.0% | 3.5 | 3.0 | -0.50 |
| 2 ブラックゴエ | 藤本現暉 | 7騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 8.9 | 9.6 | +0.71 |
| 3 ジーベンファルベン | 本田正重 | 4騎乗 | 0 | 0.0% | 75.0% | 3.0 | 1.0 | -2.00 |
| 4 イブニン | 吉井章 | 5騎乗 | 2 | 40.0% | 80.0% | 2.8 | 2.0 | -0.80 |
| 5 ハンターウルフ | 和田譲治 | 12騎乗 | 0 | 0.0% | 8.3% | 7.7 | 7.3 | -0.33 |
| 6 ネフェルトゥム | 安藤洋一 | 11騎乗 | 2 | 18.2% | 45.5% | 6.0 | 3.5 | -2.45 |
| 7 リディアル | 笹川翼 | 4騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 6.8 | 5.5 | -1.25 |
| 8 セイルクレセント | 藤田凌 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 6.0 | 7.0 | +1.00 |
| 9 プラスアンドボーン | 鷹見陸 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 11.0 | 9.0 | -2.00 |
| 10 ソリタリオカズ | 今野忠成 | 3騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 10.3 | 9.3 | -1.00 |
| 11 ブレイヴローマン | 本村直樹 | 3騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 11.3 | 12.0 | +0.67 |
| 馬 | 基本脚質 | 直5脚質 | 騎手 | 対象脚質 | 騎乗 | 勝率 | 複勝率 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 スペシャリテ | データ不足 | 差し | 矢野貴之 | データ不足 | データ不足 | |||
| 2 ブラックゴエ | 差し | 追込 | 藤本現暉 | 差し | 625 | 5.0% | 22.9% | +0.44 |
| 3 ジーベンファルベン | 先行 | 先行 | 本田正重 | 先行 | 660 | 22.7% | 53.6% | -0.95 |
| 4 イブニン | 逃げ | 差し | 吉井章 | 逃げ | 86 | 31.4% | 52.3% | -1.03 |
| 5 ハンターウルフ | 混合 | 追込 | 和田譲治 | 混合 | データ不足 | |||
| 6 ネフェルトゥム | 先行 | - | 安藤洋一 | 先行 | 391 | 15.1% | 45.3% | -1.01 |
| 7 リディアル | 追込 | 混合 | 笹川翼 | 追込 | 294 | 6.1% | 24.8% | -1.44 |
| 8 セイルクレセント | 先行 | 先行 | 藤田凌 | 先行 | 439 | 12.5% | 40.3% | -0.50 |
| 9 プラスアンドボーン | 混合 | 追込 | 鷹見陸 | 混合 | データ不足 | |||
| 10 ソリタリオカズ | 追込 | 混合 | 今野忠成 | 追込 | 129 | 1.6% | 9.3% | +0.16 |
| 11 ブレイヴローマン | 混合 | 混合 | 本村直樹 | 混合 | データ不足 | |||
| 馬 | 過去走 | 直3 | 直5 | 基本脚質 | 騎手通算 | 騎手直30 | 馬×騎手 | 当日bias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 スペシャリテ | 1走 複100.0% | 1走 勝0.0% / 複100.0% | 1走 勝0.0% / 複100.0% | 差し | 314騎乗 複51.3% | 30騎乗 勝23.3% / 複53.3% | 1騎乗 複100.0% | 差し有利 3R |
| 2 ブラックゴエ | 1走 複0.0% | 1走 勝0.0% / 複0.0% | 1走 勝0.0% / 複0.0% | 追込 | 185騎乗 複29.2% | 30騎乗 勝13.3% / 複40.0% | 1騎乗 複0.0% | 差し有利 3R |
| 3 ジーベンファルベン | 1走 複100.0% | 1走 勝0.0% / 複100.0% | 1走 勝0.0% / 複100.0% | 先行 | 220騎乗 複41.8% | 30騎乗 勝16.7% / 複46.7% | 1騎乗 複100.0% | 差し有利 3R |
| 4 イブニン | 1走 複100.0% | 1走 勝0.0% / 複100.0% | 1走 勝0.0% / 複100.0% | 差し | 152騎乗 複27.0% | 30騎乗 勝6.7% / 複30.0% | 1騎乗 複100.0% | 差し有利 3R |
| 5 ハンターウルフ | 1走 複0.0% | 1走 勝0.0% / 複0.0% | 1走 勝0.0% / 複0.0% | 追込 | 85騎乗 複41.2% | 30騎乗 勝20.0% / 複36.7% | 1騎乗 複0.0% | 差し有利 3R |
| 6 ネフェルトゥム | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 128騎乗 複39.8% | 30騎乗 勝26.7% / 複46.7% | 0騎乗 複- | 差し有利 3R |
| 7 リディアル | 2走 複0.0% | 2走 勝0.0% / 複0.0% | 2走 勝0.0% / 複0.0% | 混合 | 362騎乗 複52.5% | 30騎乗 勝13.3% / 複46.7% | 2騎乗 複0.0% | 差し有利 3R |
| 8 セイルクレセント | 2走 複0.0% | 2走 勝0.0% / 複0.0% | 2走 勝0.0% / 複0.0% | 先行 | 130騎乗 複20.8% | 30騎乗 勝0.0% / 複10.0% | 0騎乗 複- | 差し有利 3R |
| 9 プラスアンドボーン | 1走 複0.0% | 1走 勝0.0% / 複0.0% | 1走 勝0.0% / 複0.0% | 追込 | 137騎乗 複28.5% | 30騎乗 勝13.3% / 複30.0% | 0騎乗 複- | 差し有利 3R |
| 10 ソリタリオカズ | 4走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 4走 勝0.0% / 複0.0% | 混合 | 85騎乗 複34.1% | 30騎乗 勝13.3% / 複33.3% | 1騎乗 複0.0% | 差し有利 3R |
| 11 ブレイヴローマン | 3走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 混合 | 13騎乗 複15.4% | 13騎乗 勝0.0% / 複15.4% | 1騎乗 複0.0% | 差し有利 3R |
レース前時点データ / feature_version: v1
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | イブニン | 吉井章 | 1:30.0 | - | 39.3 | 2 | 4.5 | - | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 2 | 3 | ジーベンファルベン | 本田正重 | 1:31.2 | 6 | 40.1 | 1 | 2.2 | - | 2 | 4 | 4 | 先行 |
| 3 | 6 | ネフェルトゥム | 安藤洋一 | 1:31.6 | 2 | 40.8 | 3 | 4.5 | - | 3 | 2 | 2 | 先行 |
| 4 | 1 | スペシャリテ | 矢野貴之 | 1:31.6 | アタマ | 40.1 | 4 | 6.8 | - | 5 | 6 | 5 | 差し↑1 |
| 5 | 7 | リディアル | 笹川翼 | 1:33.2 | 8 | 40.9 | 5 | 11.7 | - | 9 | 8 | 8 | 追込 |
| 6 | 8 | セイルクレセント | 藤田凌 | 1:33.4 | 1 1/4 | 42.5 | 7 | 29.0 | - | 4 | 3 | 3 | 先行 |
| 7 | 2 | ブラックゴエ | 藤本現暉 | 1:33.5 | クビ | 40.8 | 10 | 149.3 | - | 8 | 11 | 11 | 差し |
| 8 | 5 | ハンターウルフ | 和田譲治 | 1:33.7 | 1 | 41.6 | 6 | 15.0 | - | 6 | 7 | 7 | 差し |
| 9 | 10 | ソリタリオカズ | 今野忠成 | 1:33.9 | 1 | 41.3 | 8 | 104.6 | - | 11 | 10 | 9 | 追込↑1 |
| 10 | 11 | ブレイヴローマン | 本村直樹 | 1:36.2 | 大差 | 43.9 | 11 | 335.2 | - | 10 | 9 | 10 | 追込 |
| 11 | 9 | プラスアンドボーン | ☆鷹見陸 | 1:36.7 | 2 1/2 | 45.4 | 9 | 125.8 | - | 7 | 5 | 6 | 差し |
| 単勝 | 4 | 450円 | 2人気 |
|---|
| 複勝 | 4 | 140円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 3 | 100円 | 1人気 | |
| 6 | 170円 | 5人気 |
| 枠複 | 3-4 | 420円 | 1人気 |
|---|
| 馬複 | 3-4 | 380円 | 1人気 |
|---|
| 枠単 | 4-3 | 1,240円 | 5人気 |
|---|
| ワイド | 3-4 | 180円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 4-6 | 270円 | 4人気 | |
| 3-6 | 180円 | 2人気 |
| 馬単 | 4-3 | 780円 | 2人気 |
|---|
| 三連複 | 3-4-6 | 450円 | 1人気 |
|---|
| 三連単 | 4-3-6 | 2,710円 | 5人気 |
|---|