11
ベクトルマッハ牡3
- 騎手
- 張田昂
- 斤量
- 56.0kg
- 脚質
- 追込直5: 差し
- 単勝
- 78.0 / 6人気
20250131 大井 3R
横にスクロールして近走を比較できます。
当日傾向:データ不足(当日終了レース 2)
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 過去走 | 直3 | 直5 | 基本脚質 | 騎手通算 | 騎手直30 | 馬×騎手 | 当日傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ベクトルマッハ | 3走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 差し | 326騎乗 複42.9% | 30騎乗 勝16.7% / 複40.0% | 1騎乗 複0.0% | データ不足 2R |
| 2 キングオブワールド | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 719騎乗 複52.0% | 30騎乗 勝23.3% / 複53.3% | 0騎乗 複- | データ不足 2R |
| 3 グローリアスキング | 1走 複100.0% | 1走 勝100.0% / 複100.0% | 1走 勝100.0% / 複100.0% | 逃げ | 88騎乗 複10.2% | 30騎乗 勝0.0% / 複10.0% | 0騎乗 複- | データ不足 2R |
| 4 カセノマウンティン | 4走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 4走 勝0.0% / 複0.0% | 追込 | 391騎乗 複26.3% | 30騎乗 勝10.0% / 複26.7% | 4騎乗 複0.0% | データ不足 2R |
| 5 ナンパセン | 1走 複100.0% | 1走 勝0.0% / 複100.0% | 1走 勝0.0% / 複100.0% | 先行 | 59騎乗 複27.1% | 30騎乗 勝3.3% / 複16.7% | 0騎乗 複- | データ不足 2R |
| 6 ユメカイドウ | 6走 複33.3% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 5走 勝0.0% / 複20.0% | 差し | 421騎乗 複25.4% | 30騎乗 勝10.0% / 複36.7% | 1騎乗 複100.0% | データ不足 2R |
| 7 アクナーテン | 4走 複50.0% | 3走 勝33.3% / 複66.7% | 4走 勝25.0% / 複50.0% | 先行 | 284騎乗 複32.0% | 30騎乗 勝3.3% / 複20.0% | 2騎乗 複100.0% | データ不足 2R |
レース前時点データ / feature_version: v1
大井 3R / 1600m / 7頭
ボタンを押すまで実行しません。固定済みモデルによる推論 のみを使用します。
| 単勝 | 3 | 520円 | 3人気 |
|---|
| 複勝 | 3 | 270円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 6 | 310円 | 5人気 |
| 馬複 | 3-6 | 1,420円 | 10人気 |
|---|
| ワイド | 3-6 | 510円 | 10人気 |
|---|---|---|---|
| 2-3 | 300円 | 6人気 | |
| 2-6 | 360円 | 7人気 |
| 馬単 | 3-6 | 3,100円 | 19人気 |
|---|
| 三連複 | 2-3-6 | 1,170円 | 8人気 |
|---|
| 三連単 | 3-6-2 | 8,340円 | 48人気 |
|---|
モンテカルロシミュレーションの1試行をコース形状 v2上で可視化します。
「再生」を押すとシミュレーションを開始します。
途中の馬群位置・進路は演出表示です。発走位置・コース・方向・ゴールはコース形状 v2、最終順位はモンテカルロシミュレーションの標本に基づきます。ゴール時の前後順は標本順位、表示間隔は演出です。