20250326 大井 / 8R
20250326 大井 8R
コモドール賞 C1(九)(十)
発走 18:201600m / 天候 晴 / 馬場 良 / 9頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オーデンミカ | 牝5 | 本橋孝太 | 赤嶺本 | 54.0 | 469 | +11 | 27.8 | 6 |
| 2 | 2 | アーススピリット | 牡4 | 達城龍次 | 納谷和 | 56.0 | 530 | +0 | 3.9 | 2 |
| 3 | 3 | トランジェント | 牝4 | 御神本訓史 | 田中人 | 54.0 | 464 | +2 | 4.8 | 3 |
| 4 | 4 | トーアカラカウア | 牡5 | 野畑凌 | 阪本一 | 56.0 | 488 | -2 | 36.1 | 7 |
| 5 | 5 | カツテ | 牝4 | 安藤洋一 | 藤田輝 | 54.0 | 455 | -5 | 55.8 | 8 |
| 6 | 6 | グレイテストワーク | セ6 | 藤田凌 | 藤田輝 | 56.0 | 499 | +2 | 5.9 | 4 |
| 7 | 7 | ゲイシール | 牡4 | 仲原大生 | 岡野尚 | 56.0 | 462 | +1 | 211.6 | 9 |
| 8 | 8 | ブレストサンダー | 牡5 | 矢野貴之 | 松浦裕 | 56.0 | 500 | -2 | 2.5 | 1 |
| 8 | 9 | ビッグアメリカン | 牡5 | 吉井章 | 的場直 | 56.0 | 592 | +2 | 6.8 | 5 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ビッグアメリカン | 吉井章 | 1:42.3 | - | 39.0 | 5 | 6.8 |
| 2 | 8 | ブレストサンダー | 矢野貴之 | 1:42.5 | 1 | 39.2 | 1 | 2.5 |
| 3 | 6 | グレイテストワーク | 藤田凌 | 1:42.8 | 1 3/4 | 39.5 | 4 | 5.9 |
| 4 | 2 | アーススピリット | 達城龍次 | 1:43.5 | 3 1/2 | 39.8 | 2 | 3.9 |
| 5 | 1 | オーデンミカ | 本橋孝太 | 1:44.0 | 2 1/2 | 38.9 | 6 | 27.8 |
| 6 | 4 | トーアカラカウア | 野畑凌 | 1:44.3 | 1 1/2 | 40.5 | 7 | 36.1 |
| 7 | 3 | トランジェント | 御神本訓史 | 1:44.4 | 1/2 | 40.3 | 3 | 4.8 |
| 8 | 5 | カツテ | 安藤洋一 | 1:44.6 | 1 1/4 | 40.9 | 8 | 55.8 |
| 9 | 7 | ゲイシール | 仲原大生 | 1:45.5 | 4 | 41.0 | 9 | 211.6 |
払戻金
| 単勝 | 9 | 680円 | 5人気 |
|---|
| 複勝 | 9 | 160円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 8 | 110円 | 1人気 | |
| 6 | 150円 | 4人気 |
| 枠複 | 8-8 | 730円 | 4人気 |
|---|
| 馬複 | 8-9 | 840円 | 4人気 |
|---|
| 枠単 | 8-8 | 730円 | 1人気 |
|---|
| ワイド | 8-9 | 290円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 6-9 | 520円 | 9人気 | |
| 6-8 | 300円 | 4人気 |
| 馬単 | 9-8 | 1,760円 | 9人気 |
|---|
| 三連複 | 6-8-9 | 1,320円 | 6人気 |
|---|
| 三連単 | 9-8-6 | 8,950円 | 37人気 |
|---|