20250530 浦和 / 6R
20250530 浦和 6R
C2(九)
発走 14:501500m / 天候 - / 馬場 - / 10頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロンギングキイ | 牝4 | 秋元耕成 | 箕輪武 | 54.0 | 482 | +7 | 7.1 | 4 |
| 2 | 2 | リオンポラリス | 牡6 | 町田直希 | 内田勝 | 56.0 | 485 | -4 | 2.2 | 1 |
| 3 | 3 | トゥジアース | 牡6 | 木間塚龍馬 | 工藤伸 | 56.0 | 511 | +4 | 17.5 | 6 |
| 4 | 4 | タイニーパワー | 牡8 | 吉留孝司 | 薮口一 | 56.0 | 460 | +2 | 108.9 | 9 |
| 5 | 5 | ヘヴンズクライ | 牡4 | 篠谷葵 | 藤原智 | 56.0 | 427 | -5 | 13.6 | 5 |
| 6 | 6 | フォーゲルヴァイデ | 牡4 | 半澤慶実 | 川島豊 | 56.0 | 482 | +8 | 21.6 | 7 |
| 7 | 7 | ワイルドダンク | 牡5 | 山崎誠士 | 藤原智 | 56.0 | 483 | +0 | 3.4 | 2 |
| 7 | 8 | ワンラヴ | 牝7 | 山中悠希 | 阿井正 | 54.0 | 433 | -4 | 30.8 | 8 |
| 8 | 9 | クインズカヤノヒメ | 牝5 | 岡村裕基 | 八木喜 | 54.0 | 454 | +5 | 114.1 | 10 |
| 8 | 10 | シルバーサドル | 牡6 | 藤江渉 | 甲田悟 | 56.0 | 436 | +1 | 6.3 | 3 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ヘヴンズクライ | 篠谷葵 | 1:35.0 | - | 37.4 | 5 | 13.6 |
| 2 | 2 | リオンポラリス | 町田直希 | 1:35.0 | アタマ | 38.3 | 1 | 2.2 |
| 3 | 7 | ワイルドダンク | 山崎誠士 | 1:35.1 | 3/4 | 38.8 | 2 | 3.4 |
| 4 | 8 | ワンラヴ | 山中悠希 | 1:35.5 | 2 | 38.5 | 8 | 30.8 |
| 5 | 1 | ロンギングキイ | 秋元耕成 | 1:35.9 | 2 | 39.5 | 4 | 7.1 |
| 6 | 10 | シルバーサドル | 藤江渉 | 1:36.2 | 1 1/2 | 39.8 | 3 | 6.3 |
| 7 | 3 | トゥジアース | 木間塚龍馬 | 1:36.3 | クビ | 38.9 | 6 | 17.5 |
| 8 | 4 | タイニーパワー | 吉留孝司 | 1:36.3 | アタマ | 38.3 | 9 | 108.9 |
| 9 | 9 | クインズカヤノヒメ | 岡村裕基 | 1:37.0 | 3 | 38.4 | 10 | 114.1 |
| 10 | 6 | フォーゲルヴァイデ | 半澤慶実 | 1:37.1 | クビ | 39.1 | 7 | 21.6 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 1,360円 | 5人気 |
|---|
| 複勝 | 5 | 220円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 2 | 110円 | 1人気 | |
| 7 | 120円 | 2人気 |
| 枠複 | 2-5 | 2,550円 | 10人気 |
|---|
| 馬複 | 2-5 | 1,940円 | 8人気 |
|---|
| 枠単 | 5-2 | 5,440円 | 20人気 |
|---|
| ワイド | 2-5 | 510円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 5-7 | 830円 | 14人気 | |
| 2-7 | 240円 | 1人気 |
| 馬単 | 5-2 | 6,030円 | 22人気 |
|---|
| 三連複 | 2-5-7 | 2,340円 | 8人気 |
|---|
| 三連単 | 5-2-7 | 24,530円 | 86人気 |
|---|