20250912 川崎 4R
スパーキングデビュー新馬 2歳(七)(イ)
発走 16:301400m / 天候 曇 / 馬場 重登録 7頭出走 7頭競走中止 1頭
確定
出走情報
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | シュールア追込 | 追込 | 牡2 | 新原周馬 | 安池成 | 54.0 | 449 | - | 27.5 | 5 |
| 2 | 2 | チェタックデータ不足 | データ不足 | 牡2 | 増田充宏 | 高月賢 | 54.0 | 457 | - | 92.7 | 6 |
| 3 | 3 | ステイドリーム追込 | 追込 | 牡2 | 本田正重 | 佐藤博 | 54.0 | 535 | - | 11.3 | 4 |
| 4 | 4 | ララメテオ差し | 差し | 牡2 | 矢野貴之 | 酒井忍 | 54.0 | 442 | - | 1.1 | 1 |
| 5 | 5 | ナナミ先行 | 先行 | 牝2 | 野畑凌 | 高月賢 | 54.0 | 449 | - | 6.1 | 2 |
| 6 | 6 | ノボグリーンアップデータ不足 | データ不足 | 牡2 | 櫻井光輔 | 山崎裕 | 54.0 | 466 | - | 93.0 | 7 |
| 7 | 7 | ラヴィッジ先行 | 先行 | 牡2 | 笹川翼 | 内田勝 | 54.0 | 482 | - | 11.0 | 3 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|
| 1 | 4 | ララメテオ | 矢野貴之 | 1:34.4 | - | 41.5 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 先行↑1 |
| 2 | 3 | ステイドリーム | 本田正重 | 1:37.7 | 大差 | 44.3 | 4 | - | 4 | 5 | 4 | 4 | 差し |
| 3 | 7 | ラヴィッジ | 笹川翼 | 1:38.1 | 2 | 45.0 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 先行 |
| 4 | 5 | ナナミ | 野畑凌 | 1:39.7 | 8 | 46.9 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 逃げ |
| 5 | 2 | チェタック | 増田充宏 | 1:39.8 | クビ | 46.2 | 6 | - | 5 | 4 | 5 | 6 | 差し |
| 6 | 1 | シュールア | 新原周馬 | 1:39.8 | アタマ | 45.4 | 5 | - | 6 | 6 | 6 | 5 | 追込↑1 |
| 競走中止 | 6 | ノボグリーンアップ | 櫻井光輔 | - | 競走中止 | - | 7 | - | - | - | - | - | 追込 |
払戻金
| ワイド | 3-4 | 210円 | 3人気 |
|---|
| 4-7 | 200円 | 2人気 |
| 3-7 | 450円 | 8人気 |