20250912 川崎 5R
シャイニングトレジャー賞 2歳(一)
発走 17:001500m / 天候 曇 / 馬場 重 / 6頭確定
出走情報
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | スプリンガフォート逃げ | 逃げ | 牝2 | 佐野遥久 | 佐々仁 | 53.0 | 474 | +1 | 1.7 | 1 |
| 2 | 2 | ピエスポリード混合 | 混合 | 牡2 | 町田直希 | 内田勝 | 54.0 | 495 | -5 | 9.0 | 4 |
| 3 | 3 | セイソラボル混合直5: 逃げ | 混合直5: 逃げ | 牡2 | 矢野貴之 | 甲田悟 | 54.0 | 501 | +0 | 2.7 | 2 |
| 4 | 4 | ガルドコー逃げ直5: 混合 | 逃げ直5: 混合 | 牡2 | 新原周馬 | 林隆之 | 54.0 | 435 | +1 | 17.7 | 5 |
| 5 | 5 | トリル差し直5: 混合 | 差し直5: 混合 | 牡2 | 櫻井光輔 | 山崎尋 | 54.0 | 436 | -3 | 30.0 | 6 |
| 6 | 6 | ブルムーンストーン追込直5: 先行 | 追込直5: 先行 | 牡2 | 西啓太 | 岩本洋 | 54.0 | 470 | -4 | 8.0 | 3 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|
| 1 | 1 | スプリンガフォート | ☆佐野遥久 | 1:39.5 | - | 41.4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 2 | 3 | セイソラボル | 矢野貴之 | 1:40.1 | 3 | 42.0 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 先行 |
| 3 | 2 | ピエスポリード | 町田直希 | 1:40.5 | 2 | 42.2 | 4 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 先行↑1 |
| 4 | 4 | ガルドコー | 新原周馬 | 1:40.6 | 1/2 | 42.1 | 5 | - | 4 | 4 | 5 | 6 | 差し |
| 5 | 6 | ブルムーンストーン | 西啓太 | 1:41.5 | 4 | 43.2 | 3 | - | 6 | 5 | 3 | 5 | 追込 |
| 6 | 5 | トリル | 櫻井光輔 | 1:41.8 | 1 1/2 | 43.2 | 6 | - | 5 | 6 | 6 | 4 | 差し↑2 |
払戻金
| ワイド | 1-3 | 130円 | 1人気 |
|---|
| 1-2 | 190円 | 3人気 |
| 2-3 | 230円 | 5人気 |