20251015 川崎 / 11R
20251015 川崎 11R
鎌倉記念(SII)【地方交流】(全日本2歳優駿TR)
発走 20:101600m / 天候 - / 馬場 - / 8頭確定出走表
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | [北]ベストグリーン | [北]小野楓馬 | 1:43.4 | - | 39.2 | 1 | 1.4 |
| 2 | 3 | ハンデンドレイク | 本田正重 | 1:44.2 | 4 | 40.2 | 3 | 10.0 |
| 3 | 6 | ゼーロス | 笹川翼 | 1:44.7 | 2 1/2 | 39.6 | 5 | 13.5 |
| 4 | 1 | ララメテオ | 矢野貴之 | 1:44.8 | 3/4 | 41.3 | 6 | 25.9 |
| 5 | 7 | ロードレイジング | 御神本訓史 | 1:44.9 | クビ | 40.5 | 2 | 4.3 |
| 6 | 2 | スマトラフレイバー | 野畑凌 | 1:46.4 | 7 | 42.5 | 4 | 10.6 |
| 7 | 8 | クリムゾンプリンス | 町田直希 | 1:46.4 | アタマ | 42.4 | 7 | 35.8 |
| 8 | 4 | トルーカ | 本橋孝太 | 1:49.0 | 大差 | 44.5 | 8 | 185.2 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 140円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 5 | 110円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 3 | 180円 | 3人気 | |
| 6 | 220円 | 5人気 |
| 馬複 | 3-5 | 550円 | 2人気 |
|---|
| ワイド | 3-5 | 260円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 5-6 | 310円 | 4人気 | |
| 3-6 | 630円 | 10人気 |
| 馬単 | 5-3 | 770円 | 2人気 |
|---|
| 三連複 | 3-5-6 | 1,210円 | 4人気 |
|---|
| 三連単 | 5-3-6 | 3,740円 | 14人気 |
|---|