11
ガンモレジェンド牡6
- 騎手
- 菅原涼太
- 斤量
- 56.0kg
- 脚質
- 追込直5: 差し
- 単勝
- 31.9 / 6人気
20260312 大井 9R
横にスクロールして近走を比較できます。
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 過去走 | 直3 | 直5 | 基本脚質 | 騎手通算 | 騎手直30 | 馬×騎手 | 当日bias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ガンモレジェンド | 29走 複37.9% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 5走 勝0.0% / 複40.0% | 差し | 983騎乗 複19.2% | 30騎乗 勝3.3% / 複26.7% | 22騎乗 複36.4% | 中立 8R |
| 2 マイネルボンバー | 24走 複16.7% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝20.0% / 複20.0% | 先行 | 865騎乗 複30.6% | 30騎乗 勝0.0% / 複6.7% | 12騎乗 複16.7% | 中立 8R |
| 3 マルカンブロンド | 12走 複33.3% | 3走 勝0.0% / 複66.7% | 5走 勝0.0% / 複40.0% | 差し | 1199騎乗 複33.0% | 30騎乗 勝3.3% / 複40.0% | 1騎乗 複0.0% | 中立 8R |
| 4 セイエイ | 7走 複85.7% | 3走 勝33.3% / 複100.0% | 5走 勝40.0% / 複100.0% | 先行 | 929騎乗 複31.5% | 30騎乗 勝10.0% / 複40.0% | 6騎乗 複83.3% | 中立 8R |
| 5 ファーガス | 18走 複27.8% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 先行 | 1082騎乗 複29.3% | 30騎乗 勝6.7% / 複20.0% | 0騎乗 複- | 中立 8R |
| 6 スミソニアン | 30走 複16.7% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 差し | 889騎乗 複22.6% | 30騎乗 勝6.7% / 複20.0% | 16騎乗 複12.5% | 中立 8R |
| 7 ハニートースト | 9走 複66.7% | 3走 勝0.0% / 複66.7% | 5走 勝0.0% / 複60.0% | 追込 | 2163騎乗 複52.9% | 30騎乗 勝43.3% / 複73.3% | 2騎乗 複50.0% | 中立 8R |
レース前時点データ / feature_version: v1
| 単勝 | 4 | 110円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 4 | 110円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 5 | 230円 | 3人気 |
| 馬複 | 4-5 | 430円 | 2人気 |
|---|
| ワイド | 4-5 | 270円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 2-4 | 280円 | 4人気 | |
| 2-5 | 990円 | 12人気 |
| 馬単 | 4-5 | 600円 | 3人気 |
|---|
| 三連複 | 2-4-5 | 1,730円 | 9人気 |
|---|
| 三連単 | 4-5-2 | 3,830円 | 15人気 |
|---|