11
ディアモアー牝3
- 騎手
- 中山遥人
- 斤量
- 53.0kg
- 脚質
- 追込直5: 差し
- 単勝
- 71.6 / 8人気
20260326 大井 9R
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ディアモアー追込直5: 差し | 追込直5: 差し | 牝3 | 納谷和 | 53.0 | 429 | +11 | 71.6 | 8 | |
| 2 | 2 | トップエアデール追込 | 追込 | 牝3 | 橋本馬 | 55.0 | 440 | +3 | 39.7 | 6 | |
| 3 | 3 | ハボタン混合直5: 追込 | 混合直5: 追込 | 牝3 | 大宮和 | 54.0 | 421 | +1 | 36.0 | 5 | |
| 4 | 4 | リノカ混合直5: 先行 | 混合直5: 先行 | 牝3 | 米田英 | 54.0 | 420 | +4 | 40.7 | 7 | |
| 5 | 5 | プリンセスデイジー先行 | 先行 | 牝3 | 田中人 | 55.0 | 468 | +2 | 3.3 | 3 | |
| 6 | 6 | ヘスペリス先行 | 先行 | 牝3 | 渡邉和 | 54.0 | 442 | -13 | 2.9 | 2 | |
| 7 | 7 | ラングドシャデータ不足 | データ不足 | 牝3 | 藤田輝 | 55.0 | 459 | +5 | 2.1 | 1 | |
| 8 | 8 | ミュウチャン先行 | 先行 | 牝3 | 堀千亜 | 54.0 | 444 | -9 | 15.8 | 4 |
横にスクロールして近走を比較できます。
| 単勝 | 6 | 290円 | 2人気 |
|---|
| 複勝 | 6 | 150円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 5 | 130円 | 2人気 | |
| 3 | 330円 | 5人気 |
| 馬複 | 5-6 | 480円 | 3人気 |
|---|
| ワイド | 5-6 | 270円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 3-6 | 870円 | 13人気 | |
| 3-5 | 810円 | 11人気 |
| 馬単 | 6-5 | 950円 | 4人気 |
|---|
| 三連複 | 3-5-6 | 2,300円 | 10人気 |
|---|
| 三連単 | 6-5-3 | 7,670円 | 23人気 |
|---|