11
ウォークアップ牡3
- 騎手
- 張田昂
- 斤量
- 57.0kg
- 脚質
- 追込
- 単勝
- 2.8 / 2人気
20260401 船橋 7R
横にスクロールして近走を比較できます。
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 過去走 | 直3 | 直5 | 基本脚質 | 騎手通算 | 騎手直30 | 馬×騎手 | 当日傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ウォークアップ | 6走 複66.7% | 3走 勝33.3% / 複33.3% | 5走 勝20.0% / 複60.0% | 追込 | 1210騎乗 複38.3% | 30騎乗 勝10.0% / 複43.3% | 4騎乗 複50.0% | 中立 6R |
| 2 アップタウン | 6走 複33.3% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 5走 勝0.0% / 複40.0% | 差し | 1048騎乗 複15.5% | 30騎乗 勝6.7% / 複16.7% | 5騎乗 複40.0% | 中立 6R |
| 3 ベイビーフェイス | 8走 複50.0% | 3走 勝33.3% / 複33.3% | 5走 勝20.0% / 複20.0% | 追込 | 530騎乗 複26.8% | 30騎乗 勝10.0% / 複23.3% | 5騎乗 複80.0% | 中立 6R |
| 4 リトルハバナ | 5走 複60.0% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 5走 勝40.0% / 複60.0% | 混合 | 2220騎乗 複52.7% | 30騎乗 勝13.3% / 複36.7% | 0騎乗 複- | 中立 6R |
| 5 ニンゲンテイイナ | 7走 複42.9% | 3走 勝33.3% / 複66.7% | 5走 勝20.0% / 複40.0% | 混合 | 1242騎乗 複32.9% | 30騎乗 勝6.7% / 複30.0% | 0騎乗 複- | 中立 6R |
レース前時点データ / feature_version: v1
船橋 7R / 1600m / 5頭
ボタンを押すまで実行しません。固定済みモデルによる推論 のみを使用します。
| 単勝 | 5 | 240円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 5 | 130円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 4 | 190円 | 3人気 |
| 馬複 | 4-5 | 410円 | 2人気 |
|---|
| ワイド | 4-5 | 180円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 160円 | 2人気 | |
| 1-4 | 230円 | 5人気 |
| 馬単 | 5-4 | 750円 | 2人気 |
|---|
| 三連複 | 1-4-5 | 340円 | 1人気 |
|---|
| 三連単 | 5-4-1 | 1,470円 | 2人気 |
|---|
モンテカルロシミュレーションの1試行をコース形状 v2上で可視化します。
「再生」を押すとシミュレーションを開始します。
途中の馬群位置・進路は演出表示です。発走位置・コース・方向・ゴールはコース形状 v2、最終順位はモンテカルロシミュレーションの標本に基づきます。ゴール時の前後順は標本順位、表示間隔は演出です。