20251205 大井 / 7R
20251205 大井 7R
はくたか特別 2歳(一) 選抜特別
発走 17:451800m / 天候 - / 馬場 - / 10頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | モコパンチ | 牡2 | 木間塚龍馬 | 矢野義 | 56.0 | 470 | +2 | 15.8 | 6 |
| 2 | 2 | フークグロワール | 牡2 | 野畑凌 | 茂木浩 | 55.0 | 481 | +7 | 34.5 | 8 |
| 3 | 3 | ナインフォルド | 牡2 | 矢野貴之 | 藤田輝 | 55.0 | 509 | +13 | 3.0 | 2 |
| 4 | 4 | ユーロハートビート | 牡2 | 本田正重 | 渡邉和 | 55.0 | 501 | +1 | 10.4 | 5 |
| 5 | 5 | ウィルデッドリフト | 牡2 | 吉井章 | 松浦裕 | 55.0 | 480 | +0 | 43.8 | 9 |
| 6 | 6 | ゴールドアムレット | 牡2 | 和田譲治 | 小澤宏 | 55.0 | 468 | -1 | 94.2 | 10 |
| 7 | 7 | ドーンルーチェ | 牡2 | 西啓太 | 坂井英 | 56.0 | 532 | -2 | 2.5 | 1 |
| 7 | 8 | リッキーズラック | 牡2 | 小野楓馬 | 古澤悟 | 55.0 | 464 | -3 | 9.5 | 4 |
| 8 | 9 | ジャスティス | 牡2 | 達城龍次 | 宗形竹 | 55.0 | 474 | -7 | 25.3 | 7 |
| 8 | 10 | ウォークアップ | 牡2 | 張田昂 | 長谷剛 | 55.0 | 442 | +17 | 6.1 | 3 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ウォークアップ | 張田昂 | 1:57.4 | - | 39.5 | 3 | 6.1 |
| 2 | 7 | ドーンルーチェ | 西啓太 | 1:57.4 | ハナ | 40.3 | 1 | 2.5 |
| 3 | 3 | ナインフォルド | 矢野貴之 | 1:57.4 | クビ | 40.1 | 2 | 3.0 |
| 4 | 9 | ジャスティス | 達城龍次 | 1:57.4 | ハナ | 39.7 | 7 | 25.3 |
| 5 | 8 | リッキーズラック | 小野楓馬 | 1:57.6 | 1 | 40.2 | 4 | 9.5 |
| 6 | 1 | モコパンチ | 木間塚龍馬 | 1:57.7 | 3/4 | 39.9 | 6 | 15.8 |
| 7 | 4 | ユーロハートビート | 本田正重 | 1:58.6 | 4 | 41.0 | 5 | 10.4 |
| 8 | 2 | フークグロワール | 野畑凌 | 1:59.0 | 2 | 41.2 | 8 | 34.5 |
| 9 | 5 | ウィルデッドリフト | 吉井章 | 1:59.5 | 2 1/2 | 41.6 | 9 | 43.8 |
| 10 | 6 | ゴールドアムレット | 和田譲治 | 2:01.4 | 9 | 42.5 | 10 | 94.2 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 610円 | 3人気 |
|---|
| 複勝 | 10 | 160円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 7 | 120円 | 1人気 | |
| 3 | 140円 | 2人気 |
| 枠複 | 7-8 | 390円 | 1人気 |
|---|
| 馬複 | 7-10 | 610円 | 2人気 |
|---|
| 枠単 | 8-7 | 960円 | 4人気 |
|---|
| ワイド | 7-10 | 280円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 3-10 | 380円 | 5人気 | |
| 3-7 | 210円 | 1人気 |
| 馬単 | 10-7 | 1,900円 | 6人気 |
|---|
| 三連複 | 3-7-10 | 870円 | 1人気 |
|---|
| 三連単 | 10-7-3 | 5,730円 | 8人気 |
|---|