11
アイルプロテクト牡5
- 騎手
- 町田直希
- 斤量
- 56.0kg
- 脚質
- 逃げ直5: 差し
- 単勝
- 14.7 / 5人気
20260407 川崎 9R
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アイルプロテクト逃げ直5: 差し | 逃げ直5: 差し | 牡5 | 高月賢 | 56.0 | 537 | -4 | 14.7 | 5 | |
| 2 | 2 | ジェネシスミザール先行直5: 混合 | 先行直5: 混合 | セ5 | 伊藤滋 | 56.0 | 469 | -1 | 102.1 | 10 | |
| 3 | 3 | トリプルアクセル差し直5: 混合 | 差し直5: 混合 | 牝9 | 山崎裕 | 54.0 | 494 | +0 | 31.0 | 7 | |
| 4 | 4 | ヒノデミッチー先行直5: 混合 | 先行直5: 混合 | 牡7 | 酒井忍 | 56.0 | 526 | -1 | 37.9 | 8 | |
| 5 | 5 | カンノンアーニモ先行 | 先行 | 牡5 | 河津裕 | 56.0 | 457 | -3 | 2.2 | 1 | |
| 6 | 6 | モーモーブラック先行直5: 差し | 先行直5: 差し | 牝8 | 村田順 | 54.0 | 435 | -1 | 50.6 | 9 | |
| 7 | 7 | ディーズメイト先行 | 先行 | 牝6 | 高月賢 | 54.0 | 495 | +8 | 3.7 | 2 | |
| 7 | 8 | サンダビューク先行 | 先行 | 牡7 | 野口孝 | 56.0 | 473 | +5 | 12.2 | 4 | |
| 8 | 9 | タイセイフランク先行直5: 差し | 先行直5: 差し | 牡4 | 内田勝 | 56.0 | 495 | +2 | 17.9 | 6 | |
| 8 | 10 | ソレア先行 | 先行 | 牝6 | 新井清 | 56.0 | 405 | -4 | 3.9 | 3 |
横にスクロールして近走を比較できます。
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 騎手 | 過去騎乗 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 平均着順 | 平均人気 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 アイルプロテクト | 町田直希 | 5騎乗 | 0 | 0.0% | 60.0% | 5.2 | 6.2 | +1.00 |
| 2 ジェネシスミザール | 仲野光馬 | 33騎乗 | 2 | 6.1% | 24.2% | 6.2 | 8.0 | +1.76 |
| 3 トリプルアクセル | 藤本現暉 | 11騎乗 | 0 | 0.0% | 18.2% | 5.5 | 7.1 | +1.55 |
| 4 ヒノデミッチー | 伊藤裕人 | 4騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 11.0 | 9.0 | -2.00 |
| 5 カンノンアーニモ | 岡村健司 | 12騎乗 | 4 | 33.3% | 75.0% | 2.4 | 3.0 | +0.58 |
| 6 モーモーブラック | 池谷匠翔 | 27騎乗 | 2 | 7.4% | 18.5% | 7.9 | 7.4 | -0.56 |
| 7 ディーズメイト | 矢野貴之 | 4騎乗 | 0 | 0.0% | 25.0% | 5.2 | 4.2 | -1.00 |
| 8 サンダビューク | 和田譲治 | 5騎乗 | 1 | 20.0% | 40.0% | 3.6 | 4.8 | +1.20 |
| 9 タイセイフランク | 鷹見陸 | 3騎乗 | 0 | 0.0% | 33.3% | 6.0 | 5.0 | -1.00 |
| 10 ソレア | 野畑凌 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 9.0 | 3.0 | -6.00 |
| 馬 | 基本脚質 | 直5脚質 | 騎手 | 対象脚質 | 騎乗 | 勝率 | 複勝率 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 アイルプロテクト | 逃げ | 差し | 町田直希 | 逃げ | 161 | 36.0% | 65.8% | -0.07 |
| 2 ジェネシスミザール | 先行 | 混合 | 仲野光馬 | 先行 | 182 | 3.8% | 25.3% | +0.66 |
| 3 トリプルアクセル | 差し | 混合 | 藤本現暉 | 差し | 625 | 5.0% | 22.9% | +0.44 |
| 4 ヒノデミッチー | 先行 | 混合 | 伊藤裕人 | 先行 | 83 | 8.4% | 32.5% | +0.29 |
| 5 カンノンアーニモ | 先行 | 先行 | 岡村健司 | 先行 | 498 | 13.1% | 39.4% | -0.06 |
| 6 モーモーブラック | 先行 | 差し | 池谷匠翔 | 先行 | 164 | 6.7% | 26.8% | +0.57 |
| 7 ディーズメイト | 先行 | 先行 | 矢野貴之 | 先行 | 1140 | 26.1% | 59.6% | -1.27 |
| 8 サンダビューク | 先行 | 先行 | 和田譲治 | 先行 | 639 | 18.5% | 42.6% | -0.78 |
| 9 タイセイフランク | 先行 | 差し | 鷹見陸 | 先行 | 380 | 9.5% | 31.6% | -0.44 |
| 10 ソレア | 先行 | 先行 | 野畑凌 | 先行 | 1090 | 14.5% | 38.4% | -1.40 |
| 馬 | 過去走 | 直3 | 直5 | 基本脚質 | 騎手通算 | 騎手直30 | 馬×騎手 | 当日bias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 アイルプロテクト | 11走 複45.5% | 3走 勝0.0% / 複66.7% | 5走 勝0.0% / 複40.0% | 逃げ | 1477騎乗 複32.0% | 30騎乗 勝13.3% / 複40.0% | 3騎乗 複66.7% | 中立 8R |
| 2 ジェネシスミザール | 30走 複26.7% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 先行 | 577騎乗 複21.0% | 30騎乗 勝3.3% / 複20.0% | 26騎乗 複26.9% | 中立 8R |
| 3 トリプルアクセル | 16走 複31.2% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複40.0% | 先行 | 1228騎乗 複25.8% | 30騎乗 勝0.0% / 複26.7% | 8騎乗 複25.0% | 中立 8R |
| 4 ヒノデミッチー | 11走 複18.2% | 3走 勝33.3% / 複33.3% | 5走 勝20.0% / 複20.0% | 先行 | 443騎乗 複15.8% | 30騎乗 勝0.0% / 複13.3% | 2騎乗 複0.0% | 中立 8R |
| 5 カンノンアーニモ | 14走 複57.1% | 3走 勝33.3% / 複66.7% | 5走 勝60.0% / 複80.0% | 先行 | 1409騎乗 複27.1% | 30騎乗 勝10.0% / 複23.3% | 10騎乗 複80.0% | 中立 8R |
| 6 モーモーブラック | 30走 複20.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 先行 | 508騎乗 複17.3% | 30騎乗 勝10.0% / 複23.3% | 26騎乗 複19.2% | 中立 8R |
| 7 ディーズメイト | 13走 複61.5% | 3走 勝0.0% / 複66.7% | 5走 勝20.0% / 複80.0% | 先行 | 2243騎乗 複52.7% | 30騎乗 勝20.0% / 複40.0% | 1騎乗 複100.0% | 中立 8R |
| 8 サンダビューク | 3走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 先行 | 1256騎乗 複33.0% | 30騎乗 勝10.0% / 複33.3% | 0騎乗 複- | 中立 8R |
| 9 タイセイフランク | 12走 複41.7% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 先行 | 922騎乗 複23.1% | 30騎乗 勝6.7% / 複40.0% | 1騎乗 複0.0% | 中立 8R |
| 10 ソレア | 17走 複35.3% | 3走 勝33.3% / 複33.3% | 5走 勝20.0% / 複60.0% | 先行 | 2373騎乗 複32.6% | 30騎乗 勝23.3% / 複40.0% | 0騎乗 複- | 中立 8R |
レース前時点データ / feature_version: v1
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | サンダビューク | 和田譲治 | 55.3 | - | 37.8 | 4 | 12.2 | - | - | 3 | 3 | 先行 |
| 2 | 9 | タイセイフランク | 鷹見陸 | 55.5 | 1 | 37.4 | 6 | 17.9 | - | - | 10 | 10 | 追込 |
| 3 | 1 | アイルプロテクト | 町田直希 | 55.6 | クビ | 37.8 | 5 | 14.7 | - | - | 5 | 4 | 差し↑1 |
| 4 | 5 | カンノンアーニモ | 岡村健司 | 55.7 | 1/2 | 37.8 | 1 | 2.2 | - | - | 7 | 9 | 差し |
| 5 | 7 | ディーズメイト | 矢野貴之 | 55.9 | 1 1/2 | 38.4 | 2 | 3.7 | - | - | 2 | 2 | 先行 |
| 6 | 6 | モーモーブラック | 池谷匠翔 | 56.0 | 1/2 | 38.5 | 9 | 50.6 | - | - | 1 | 1 | 逃げ |
| 7 | 2 | ジェネシスミザール | 仲野光馬 | 56.1 | クビ | 38.2 | 10 | 102.1 | - | - | 8 | 6 | 追込↑2 |
| 8 | 3 | トリプルアクセル | 藤本現暉 | 56.3 | 1 | 38.2 | 7 | 31.0 | - | - | 9 | 8 | 追込↑1 |
| 9 | 10 | ソレア | 野畑凌 | 56.4 | 3/4 | 38.9 | 3 | 3.9 | - | - | 4 | 5 | 先行 |
| 10 | 4 | ヒノデミッチー | 伊藤裕人 | 56.6 | 1 | 38.7 | 8 | 37.9 | - | - | 6 | 7 | 差し |
| 単勝 | 8 | 1,220円 | 4人気 |
|---|
| 複勝 | 8 | 370円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 9 | 480円 | 7人気 | |
| 1 | 370円 | 4人気 |
| 枠複 | 7-8 | 400円 | 2人気 |
|---|
| 馬複 | 8-9 | 9,490円 | 20人気 |
|---|
| 枠単 | 7-8 | 790円 | 4人気 |
|---|
| ワイド | 8-9 | 2,070円 | 19人気 |
|---|---|---|---|
| 1-8 | 2,350円 | 22人気 | |
| 1-9 | 2,780円 | 25人気 |
| 馬単 | 8-9 | 18,370円 | 40人気 |
|---|
| 三連複 | 1-8-9 | 32,700円 | 60人気 |
|---|
| 三連単 | 8-9-1 | 212,850円 | 312人気 |
|---|