20260709 川崎 3R
スパーキングデビュー新馬 2歳(五)(ハ)
発走 16:001400m / 天候 晴 / 馬場 良 / 6頭確定
出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | シーストーリーデータ不足 | データ不足 | 牡2 | 野畑凌 | 山崎裕 | 54.0 | 447 | - | 21.0 | 5 |
| 2 | 2 | シンメウィルデータ不足 | データ不足 | 牝2 | 町田直希 | 内田勝 | 54.0 | 492 | - | 4.7 | 3 |
| 3 | 3 | アイビーフレイアデータ不足 | データ不足 | 牝2 | 笹川翼 | 茂木浩 | 54.0 | 485 | - | 3.3 | 2 |
| 4 | 4 | ナイトムーブデータ不足 | データ不足 | 牡2 | 本田正重 | 酒井忍 | 54.0 | 476 | - | 1.6 | 1 |
| 5 | 5 | ジンジャーホープデータ不足 | データ不足 | 牡2 | 櫻井光輔 | 甲田悟 | 54.0 | 516 | - | 19.7 | 4 |
| 6 | 6 | シェナシャングリラデータ不足 | データ不足 | 牡2 | 新原周馬 | 山崎尋 | 54.0 | 447 | - | 37.3 | 6 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|
| 1 | 4 | ナイトムーブ | 本田正重 | 1:34.3 | - | 41.5 | 1 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 先行↑1 |
| 2 | 2 | シンメウィル | 町田直希 | 1:35.2 | 4 | 42.7 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 3 | 3 | アイビーフレイア | 笹川翼 | 1:35.4 | 1 1/2 | 42.3 | 2 | - | 6 | 5 | 5 | 4 | 追込↑1 |
| 4 | 1 | シーストーリー | 野畑凌 | 1:36.0 | 3 | 42.6 | 5 | - | 5 | 6 | 6 | 5 | 差し↑1 |
| 5 | 5 | ジンジャーホープ | 櫻井光輔 | 1:36.9 | 4 | 44.3 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 先行 |
| 6 | 6 | シェナシャングリラ | 新原周馬 | 1:37.8 | 4 | 45.0 | 6 | - | 4 | 4 | 3 | 6 | 差し |
払戻金
| ワイド | 2-4 | 120円 | 1人気 |
|---|
| 3-4 | 120円 | 2人気 |
| 2-3 | 180円 | 3人気 |