20260709 川崎 5R
スパーキングデビュー新馬 2歳(三)(イ)
発走 17:001400m / 天候 晴 / 馬場 良 / 6頭確定
出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | シガ逃げ | 逃げ | 牡2 | 町田直希 | 平田正 | 54.0 | 475 | - | 7.0 | 4 |
| 2 | 2 | アレグロビバーチェ差し | 差し | 牝2 | 本田正重 | 内田勝 | 54.0 | 479 | - | 2.1 | 1 |
| 3 | 3 | プリンスウォー先行 | 先行 | 牡2 | 池谷匠翔 | 酒井忍 | 54.0 | 454 | - | 5.9 | 3 |
| 4 | 4 | ジーティータッセイ追込 | 追込 | 牡2 | 西啓太 | 山崎尋 | 54.0 | 451 | - | 82.0 | 5 |
| 5 | 5 | レガロペルテ差し | 差し | 牡2 | 加藤雄真 | 河津裕 | 52.0 | 470 | - | 104.7 | 6 |
| 6 | 6 | ドゥオーモアモーレ先行 | 先行 | 牡2 | 矢野貴之 | 加藤誠 | 54.0 | 487 | - | 2.1 | 1 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|
| 1 | 6 | ドゥオーモアモーレ | 矢野貴之 | 1:32.6 | - | 39.8 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 先行 |
| 2 | 1 | シガ | 町田直希 | 1:32.7 | 1/2 | 40.2 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 3 | 3 | プリンスウォー | 池谷匠翔 | 1:33.9 | 6 | 40.9 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 先行 |
| 4 | 2 | アレグロビバーチェ | 本田正重 | 1:34.1 | 1 | 41.0 | 1 | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 差し↑1 |
| 5 | 5 | レガロペルテ | △加藤雄真 | 1:35.1 | 5 | 40.8 | 6 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 差し |
| 6 | 4 | ジーティータッセイ | 西啓太 | 1:36.0 | 4 | 41.3 | 5 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 追込 |
払戻金
| ワイド | 1-6 | 210円 | 3人気 |
|---|
| 3-6 | 220円 | 5人気 |
| 1-3 | 260円 | 6人気 |