20260716 浦和 3R
2歳(二)
発走 14:301300m / 天候 曇 / 馬場 良 / 7頭確定
出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | ユウユウキュラソー未分類 | 未分類 | 牝2 | 室陽一朗 | 横山保 | 54.0 | 422 | -9 | 4.4 | 2 |
| 2 | 2 | ユウユウコクトバ未分類 | 未分類 | 牡2 | 七夕裕次郎 | 工藤伸 | 54.0 | 394 | -7 | 4.8 | 3 |
| 3 | 3 | オサケノオトモニ未分類 | 未分類 | 牡2 | 及川烈 | 長谷忍 | 54.0 | 492 | -13 | 8.0 | 4 |
| 4 | 4 | ユウユウウタゲ未分類 | 未分類 | 牝2 | 秋元耕成 | 酒井一 | 54.0 | 428 | -3 | 89.7 | 7 |
| 5 | 5 | ユウユウヒレシュ未分類 | 未分類 | 牡2 | 赤津和希 | 川村守 | 54.0 | 415 | -3 | 13.4 | 5 |
| 6 | 6 | ダイバマアヤ未分類 | 未分類 | 牝2 | 藤江渉 | 箕輪武 | 54.0 | 454 | +1 | 17.8 | 6 |
| 7 | 7 | ビナドリーム未分類 | 未分類 | 牡2 | 岡村健司 | 酒井一 | 54.0 | 483 | +3 | 1.8 | 1 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|
| 1 | 1 | ユウユウキュラソー | 室陽一朗 | 1:25.4 | - | 41.2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 2 | 6 | ダイバマアヤ | 藤江渉 | 1:26.0 | 3 | 41.7 | 6 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 先行 |
| 3 | 5 | ユウユウヒレシュ | 赤津和希 | 1:26.4 | 2 | 40.3 | 5 | - | 7 | 6 | 5 | 5 | 追込 |
| 4 | 2 | ユウユウコクトバ | 七夕裕次郎 | 1:26.6 | 1 | 41.2 | 3 | - | 5 | 4 | 4 | 3 | 差し↑1 |
| 5 | 3 | オサケノオトモニ | 及川烈 | 1:26.7 | 3/4 | 41.5 | 4 | - | 4 | 5 | 3 | 4 | 差し |
| 6 | 7 | ビナドリーム | 岡村健司 | 1:27.0 | 1 1/2 | 41.0 | 1 | - | 6 | 7 | 7 | 6 | 追込↑1 |
| 7 | 4 | ユウユウウタゲ | 秋元耕成 | 1:29.1 | 大差 | 44.0 | 7 | - | 2 | 3 | 6 | 7 | 先行 |
払戻金
| ワイド | 1-6 | 640円 | 9人気 |
|---|
| 1-5 | 790円 | 11人気 |
| 5-6 | 1,570円 | 15人気 |