20260716 浦和 / 9R
20260716 浦和 9R
ツインベスト特別 3歳 C1級馬未格付選抜馬
発走 17:451400m / 天候 曇 / 馬場 良登録 12頭出走 11頭取消 1頭
確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [J]コスモゼーリエ追込 | 追込 | 牝3 | 武藤雅 | 武藤善 | 54.0 | 459 | -3 | 51.4 | 8 |
| 2 | 2 | [J]ルージュソムニウム先行 | 先行 | 牝3 | 和田譲治 | 加藤公 | 54.0 | 439 | -5 | 3.8 | 2 |
| 3 | 3 | [J]ダイユウサルターレ差し | 差し | 牡3 | 篠谷葵 | 松永康 | 56.0 | 532 | +6 | 10.0 | 6 |
| 4 | 4 | ラジスタンロイヤル追込 | 追込 | 牡3 | 木間塚龍馬 | 大津剛 | 56.0 | 440 | -8 | 245.7 | 11 |
| 5 | 5 | オーデンサフィー差し | 差し | 牝3 | 秋元耕成 | 小澤宏 | 54.0 | 421 | +6 | 130.6 | 10 |
| 5 | 6 | アルコア差し | 差し | 牡3 | 本田正重 | 箕輪武 | 57.0 | 485 | +9 | 2.6 | 1 |
| 6 | 7 | ドリームファイター逃げ | 逃げ | 牡3 | 佐野遥久 | 小久智 | 57.0 | 518 | +10 | 4.4 | 3 |
| 6 | 8 | マッドスピード差し | 差し | 牡3 | 笠野雄大 | 山中尊 | 56.0 | 438 | +2 | 116.5 | 9 |
| 7 | 9 | [J]チェストー 取消未分類 | 未分類 | 牡3 | 野畑凌 | 高橋文 | 56.0 | - | - | - | - |
| 7 | 10 | [J]トゥモローズウェイ先行 | 先行 | 牝3 | 中山遥人 | 小手準 | 53.0 | 440 | +2 | 9.8 | 5 |
| 8 | 11 | ビップルーク追込 | 追込 | 牡3 | 七夕裕次郎 | 平山真 | 56.0 | 487 | -1 | 33.3 | 7 |
| 8 | 12 | [J]レオスキーム先行 | 先行 | 牡3 | 張田昂 | 萱野浩 | 56.0 | 456 | -8 | 8.5 | 4 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ドリームファイター | 佐野遥久 | 1:28.9 | - | 38.1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 2 | 6 | アルコア | 本田正重 | 1:29.0 | 1/2 | 37.9 | 1 | - | 5 | 5 | 5 | 3 | 差し↑2 |
| 3 | 8 | マッドスピード | 笠野雄大 | 1:29.3 | 1 1/2 | 37.6 | 9 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 差し |
| 4 | 10 | [J]トゥモローズウェイ | ☆中山遥人 | 1:29.4 | 1/2 | 38.6 | 5 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 先行 |
| 5 | 2 | [J]ルージュソムニウム | 和田譲治 | 1:29.6 | 1 | 38.5 | 2 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 先行 |
| 6 | 4 | ラジスタンロイヤル | 木間塚龍馬 | 1:29.8 | 1 | 37.1 | 11 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 追込 |
| 7 | 3 | [J]ダイユウサルターレ | 篠谷葵 | 1:29.8 | クビ | 38.6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 差し |
| 8 | 12 | [J]レオスキーム | 張田昂 | 1:30.0 | 1 | 39.1 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 先行 |
| 9 | 11 | ビップルーク | 七夕裕次郎 | 1:30.1 | 1/2 | 37.9 | 7 | - | 9 | 9 | 8 | 8 | 追込 |
| 10 | 5 | オーデンサフィー | 秋元耕成 | 1:30.8 | 3 | 38.3 | 10 | - | 8 | 8 | 9 | 9 | 差し |
| 11 | 1 | [J]コスモゼーリエ | [J]武藤雅 | 1:33.4 | 大差 | 39.1 | 8 | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 追込 |
| 出走取消 | 9 | [J]チェストー | 野畑凌 | - | 出走取消 | - | - | - | - | - | - | - | 未分類 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 440円 | 3人気 |
|---|
| 複勝 | 7 | 170円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 6 | 150円 | 1人気 | |
| 8 | 960円 | 9人気 |
| 枠複 | 5-6 | 560円 | 2人気 |
|---|
| 馬複 | 6-7 | 540円 | 2人気 |
|---|
| 枠単 | 6-5 | 1,130円 | 1人気 |
|---|
| ワイド | 6-7 | 310円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 7-8 | 2,170円 | 21人気 | |
| 6-8 | 2,230円 | 22人気 |
| 馬単 | 7-6 | 1,150円 | 2人気 |
|---|
| 三連複 | 6-7-8 | 6,640円 | 22人気 |
|---|
| 三連単 | 7-6-8 | 17,270円 | 64人気 |
|---|