11
ブラックエックス牡3
- 騎手
- 西啓太
- 斤量
- 57.0kg
- 脚質
- 混合
- 単勝
- 1.6 / 1人気
20260527 浦和 8R
横にスクロールして近走を比較できます。
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 過去走 | 直3 | 直5 | 基本脚質 | 騎手通算 | 騎手直30 | 馬×騎手 | 当日bias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ブラックエックス | 5走 複80.0% | 3走 勝66.7% / 複66.7% | 5走 勝60.0% / 複80.0% | 混合 | 1763騎乗 複27.0% | 30騎乗 勝3.3% / 複16.7% | 3騎乗 複66.7% | 中立 7R |
| 2 キョウエイハゴロモ | 13走 複15.4% | 3走 勝33.3% / 複33.3% | 5走 勝20.0% / 複20.0% | 差し | 797騎乗 複14.8% | 30騎乗 勝0.0% / 複16.7% | 3騎乗 複33.3% | 中立 7R |
| 3 ピーチピーチ | 7走 複57.1% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 5走 勝20.0% / 複40.0% | 先行 | 802騎乗 複23.4% | 30騎乗 勝16.7% / 複33.3% | 2騎乗 複50.0% | 中立 7R |
| 4 ニンゲンテイイナ | 9走 複44.4% | 3走 勝33.3% / 複66.7% | 5走 勝40.0% / 複60.0% | 逃げ | 1462騎乗 複34.0% | 30騎乗 勝13.3% / 複30.0% | 2騎乗 複50.0% | 中立 7R |
| 5 ドリームファイター | 5走 複100.0% | 3走 勝0.0% / 複100.0% | 5走 勝40.0% / 複100.0% | 逃げ | 259騎乗 複33.6% | 30騎乗 勝3.3% / 複30.0% | 0騎乗 複- | 中立 7R |
| 6 ロックシュガー | 8走 複37.5% | 3走 勝33.3% / 複33.3% | 5走 勝20.0% / 複20.0% | 差し | 1605騎乗 複31.9% | 30騎乗 勝10.0% / 複36.7% | 0騎乗 複- | 中立 7R |
| 7 ロクノレインボー | 7走 複57.1% | 3走 勝33.3% / 複33.3% | 5走 勝20.0% / 複40.0% | 差し | 1362騎乗 複25.7% | 30騎乗 勝10.0% / 複23.3% | 2騎乗 複50.0% | 中立 7R |
レース前時点データ / feature_version: v1
| 単勝 | 4 | 490円 | 3人気 |
|---|
| 複勝 | 4 | 260円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 130円 | 1人気 |
| 馬複 | 1-4 | 340円 | 2人気 |
|---|
| ワイド | 1-4 | 180円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 4-6 | 270円 | 4人気 | |
| 1-6 | 160円 | 2人気 |
| 馬単 | 4-1 | 870円 | 4人気 |
|---|
| 三連複 | 1-4-6 | 430円 | 3人気 |
|---|
| 三連単 | 4-1-6 | 2,420円 | 9人気 |
|---|