20260721 大井 2R
3歳(八)(九)(十)
発走 15:221400m / 天候 晴 / 馬場 良 / 14頭確定
出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | シュネープリンセス先行 | 先行 | 牝3 | 矢野貴之 | 宗形竹 | 54.0 | 465 | +11 | 2.6 | 2 |
| 2 | 2 | ユウユウチャパティ逃げ | 逃げ | 牝3 | 菅原涼太 | 穂刈隆 | 54.0 | 450 | +4 | 459.6 | 14 |
| 3 | 3 | ポロリス差し | 差し | 牝3 | 石川駿介 | 朝倉実 | 54.0 | 443 | -2 | 98.5 | 9 |
| 3 | 4 | カレックス差し | 差し | 牡3 | 藤田凌 | 橋本馬 | 56.0 | 508 | -5 | 14.6 | 3 |
| 4 | 5 | オーシャンクロノス追込 | 追込 | 牝3 | 田中洸多 | 荒井朋 | 54.0 | 445 | -1 | 20.6 | 4 |
| 4 | 6 | ヴェールジャルダン先行 | 先行 | 牝3 | 杉山海波 | 岡野尚 | 51.0 | 456 | -4 | 79.4 | 8 |
| 5 | 7 | バイバイファイト先行 | 先行 | 牡3 | 西優哉 | 市村誠 | 53.0 | 452 | -1 | 35.0 | 6 |
| 5 | 8 | フリホコマンドール差し | 差し | セ3 | 中村尚平 | 渡邉和 | 56.0 | 478 | -4 | 132.4 | 10 |
| 6 | 9 | グラスリッキー先行 | 先行 | 牡3 | 笹川翼 | 上杉昌 | 56.0 | 484 | +10 | 1.5 | 1 |
| 6 | 10 | トゥザノースエンド追込 | 追込 | 牝3 | 吉井章 | 月岡健 | 54.0 | 475 | +4 | 27.6 | 5 |
| 7 | 11 | メガコウチャハイ差し | 差し | 牝3 | 瀬川将輝 | 市村誠 | 54.0 | 426 | +0 | 223.3 | 11 |
| 7 | 12 | ファーマアップ追込 | 追込 | 牝3 | 佐野遥久 | 須田和 | 54.0 | 436 | +1 | 364.5 | 12 |
| 8 | 13 | フォーカス追込 | 追込 | 牡3 | 東原悠善 | 澤佳宏 | 56.0 | 463 | +3 | 406.6 | 13 |
| 8 | 14 | クリスバローズ差し | 差し | 牝3 | 和田譲治 | 福永敏 | 54.0 | 468 | +1 | 48.3 | 7 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|
| 1 | 1 | シュネープリンセス | 矢野貴之 | 1:27.1 | - | 37.4 | 2 | - | - | 4 | 3 | 2 | 先行↑1 |
| 2 | 9 | グラスリッキー | 笹川翼 | 1:28.8 | 8 | 39.1 | 1 | - | - | 5 | 4 | 4 | 先行 |
| 3 | 6 | ヴェールジャルダン | ▲杉山海波 | 1:30.5 | 8 | 40.4 | 8 | - | - | 3 | 6 | 6 | 先行 |
| 4 | 4 | カレックス | 藤田凌 | 1:30.6 | 1/2 | 40.5 | 3 | - | - | 6 | 5 | 5 | 差し |
| 5 | 11 | メガコウチャハイ | 瀬川将輝 | 1:30.6 | ハナ | 40.3 | 11 | - | - | 7 | 7 | 7 | 差し |
| 6 | 5 | オーシャンクロノス | 田中洸多 | 1:30.6 | クビ | 40.2 | 4 | - | - | 11 | 9 | 8 | 追込↑1 |
| 7 | 10 | トゥザノースエンド | 吉井章 | 1:30.8 | 3/4 | 39.9 | 5 | - | - | 13 | 13 | 12 | 追込↑1 |
| 8 | 13 | フォーカス | 東原悠善 | 1:31.0 | 1 | 39.7 | 13 | - | - | 14 | 14 | 14 | 追込 |
| 9 | 3 | ポロリス | 石川駿介 | 1:31.1 | 1/2 | 40.5 | 9 | - | - | 10 | 11 | 10 | 差し↑1 |
| 10 | 7 | バイバイファイト | ▲西優哉 | 1:31.6 | 2 1/2 | 42.1 | 6 | - | - | 2 | 2 | 3 | 先行 |
| 11 | 2 | ユウユウチャパティ | 菅原涼太 | 1:31.7 | 3/4 | 42.4 | 14 | - | - | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 12 | 12 | ファーマアップ | 佐野遥久 | 1:32.3 | 3 | 41.7 | 12 | - | - | 12 | 12 | 11 | 追込↑1 |
| 13 | 14 | クリスバローズ | 和田譲治 | 1:34.5 | 大差 | 44.1 | 7 | - | - | 9 | 10 | 13 | 差し |
| 14 | 8 | フリホコマンドール | 中村尚平 | 1:36.3 | 9 | 45.9 | 10 | - | - | 8 | 8 | 9 | 差し |
払戻金
| 複勝 | 1 | 120円 | 2人気 |
|---|
| 9 | 110円 | 1人気 |
| 6 | 420円 | 8人気 |
| ワイド | 1-9 | 130円 | 1人気 |
|---|
| 1-6 | 1,230円 | 17人気 |
| 6-9 | 1,140円 | 16人気 |