11
ゴッドブラウン牝3
- 騎手
- 本田正重
- 斤量
- 54.0kg
- 脚質
- 差し直5: 混合
- 単勝
- 4.6 / 3人気
20260804 船橋 5R
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴッドブラウン差し直5: 混合 | 差し直5: 混合 | 牝3 | 川島一 | 54.0 | 426 | +2 | 4.6 | 3 | |
| 2 | 2 | トゥンカロン追込 | 追込 | 牝3 | 林正人 | 54.0 | 475 | +0 | 31.0 | 8 | |
| 3 | 3 | ルミナスストーン先行直5: 混合 | 先行直5: 混合 | 牝3 | 林 幻 | 53.0 | 443 | +8 | 52.1 | 10 | |
| 4 | 4 | ハッピーデイジー差し | 差し | 牝3 | 川島一 | 54.0 | 459 | +6 | 6.2 | 4 | |
| 5 | 5 | スティールアゲート差し | 差し | 牡3 | 佐々功 | 56.0 | 436 | +0 | 3.0 | 1 | |
| 6 | 6 | ランドフスカ先行 | 先行 | 牝3 | 新井清 | 54.0 | 472 | +0 | 3.8 | 2 | |
| 7 | 7 | クラバエル差し | 差し | 牡3 | 伊藤滋 | 56.0 | 433 | +5 | 10.6 | 5 | |
| 7 | 8 | モンビジュー追込 | 追込 | 牝3 | 石井勝 | 54.0 | 450 | +6 | 35.7 | 9 | |
| 8 | 9 | リュウノキャロット差し | 差し | 牝3 | 齊藤敏 | 54.0 | 446 | -7 | 16.1 | 6 | |
| 8 | 10 | グリーンアンシェル差し | 差し | 牝3 | 伊藤滋 | 54.0 | 410 | +1 | 17.6 | 7 |
横にスクロールして近走を比較できます。
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 同場同距離 | 同距離Best | 近5Best | 近5平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ゴッドブラウン | 1:17.93走 | 1:17.93走 | 1:17.93走 | 1:18.93走 |
| 2 トゥンカロン | 1:18.97走 | 1:18.97走 | 1:19.34走 | 1:19.84走 |
| 3 ルミナスストーン | 1:18.74走 | 1:18.74走 | 1:18.72走 | 1:18.82走 |
| 4 ハッピーデイジー | 1位1:17.35走 | 1:17.35走 | 1:17.35走 | 1:19.15走 |
| 5 スティールアゲート | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 6 ランドフスカ | 1:19.41走 | 1:19.41走 | 1:19.41走 | 1:19.41走 |
| 7 クラバエル | 3位1:17.77走 | 1:17.77走 | 1:17.73走 | 1:18.53走 |
| 8 モンビジュー | 1:18.45走 | 1:18.45走 | 1:18.45走 | 1:18.95走 |
| 9 リュウノキャロット | 2位1:17.67走 | 1:17.67走 | 1:17.63走 | 1:18.23走 |
| 10 グリーンアンシェル | 1:17.86走 | 1:17.86走 | 1:18.43走 | 1:19.23走 |
| 馬 | 騎手 | 過去騎乗 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 平均着順 | 平均人気 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ゴッドブラウン | 本田正重 | 3騎乗 | 0 | 0.0% | 66.7% | 3.3 | 2.0 | -1.33 |
| 2 トゥンカロン | 木間塚龍馬 | 4騎乗 | 0 | 0.0% | 25.0% | 5.8 | 8.8 | +3.00 |
| 3 ルミナスストーン | 所蛍 | 2騎乗 | 0 | 0.0% | 50.0% | 6.0 | 8.0 | +2.00 |
| 4 ハッピーデイジー | 濱田達也 | 7騎乗 | 0 | 0.0% | 42.9% | 4.7 | 4.0 | -0.71 |
| 5 スティールアゲート | 實川純一 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 7.0 | 1.0 | -6.00 |
| 6 ランドフスカ | 和田譲治 | 1騎乗 | 1 | 100.0% | 100.0% | 1.0 | 2.0 | +1.00 |
| 7 クラバエル | 藤本現暉 | 3騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 5.0 | 8.7 | +3.67 |
| 8 モンビジュー | 小杉亮 | 6騎乗 | 0 | 0.0% | 16.7% | 7.0 | 6.7 | -0.33 |
| 9 リュウノキャロット | 野澤憲彦 | 2騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 7.5 | 8.0 | +0.50 |
| 10 グリーンアンシェル | 野畑凌 | 2騎乗 | 0 | 0.0% | 50.0% | 6.5 | 8.0 | +1.50 |
| 馬 | 基本脚質 | 直5脚質 | 騎手 | 対象脚質 | 騎乗 | 勝率 | 複勝率 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ゴッドブラウン | 差し | 混合 | 本田正重 | 差し | 736 | 10.2% | 37.6% | -0.59 |
| 2 トゥンカロン | 追込 | 追込 | 木間塚龍馬 | 追込 | 383 | 2.1% | 7.3% | +0.61 |
| 3 ルミナスストーン | 先行 | 混合 | 所蛍 | 先行 | 142 | 7.7% | 26.8% | -0.25 |
| 4 ハッピーデイジー | 差し | 差し | 濱田達也 | 差し | 126 | 3.2% | 26.2% | +1.06 |
| 5 スティールアゲート | 差し | - | 實川純一 | データ不足 | データ不足 | |||
| 6 ランドフスカ | 先行 | 先行 | 和田譲治 | データ不足 | データ不足 | |||
| 7 クラバエル | 差し | 差し | 藤本現暉 | 混合 | データ不足 | |||
| 8 モンビジュー | 追込 | 追込 | 小杉亮 | 追込 | 146 | 0.0% | 7.5% | +0.23 |
| 9 リュウノキャロット | 差し | 差し | 野澤憲彦 | 差し | 109 | 1.8% | 11.9% | +1.24 |
| 10 グリーンアンシェル | 差し | 差し | 野畑凌 | 差し | 761 | 6.6% | 22.6% | -1.23 |
| 馬 | 過去走 | 直3 | 直5 | 基本脚質 | 騎手通算 | 騎手直30 | 馬×騎手 | 当日傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ゴッドブラウン | 4走 複50.0% | 3走 勝0.0% / 複66.7% | 4走 勝0.0% / 複50.0% | 混合 | 1943騎乗 複42.9% | 30騎乗 勝13.3% / 複40.0% | 2騎乗 複50.0% | 差し有利 4R |
| 2 トゥンカロン | 9走 複22.2% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 5走 勝0.0% / 複20.0% | 追込 | 1224騎乗 複16.1% | 30騎乗 勝6.7% / 複13.3% | 3騎乗 複33.3% | 差し有利 4R |
| 3 ルミナスストーン | 8走 複25.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複20.0% | 先行 | 568騎乗 複16.4% | 30騎乗 勝6.7% / 複10.0% | 1騎乗 複100.0% | 差し有利 4R |
| 4 ハッピーデイジー | 6走 複33.3% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 5走 勝0.0% / 複40.0% | 差し | 284騎乗 複24.6% | 30騎乗 勝3.3% / 複26.7% | 6騎乗 複33.3% | 差し有利 4R |
| 5 スティールアゲート | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 182騎乗 複17.6% | 30騎乗 勝10.0% / 複30.0% | 0騎乗 複- | 差し有利 4R |
| 6 ランドフスカ | 1走 複0.0% | 1走 勝0.0% / 複0.0% | 1走 勝0.0% / 複0.0% | 先行 | 1712騎乗 複34.1% | 30騎乗 勝23.3% / 複43.3% | 0騎乗 複- | 差し有利 4R |
| 7 クラバエル | 10走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 差し | 1534騎乗 複25.5% | 30騎乗 勝3.3% / 複23.3% | 2騎乗 複0.0% | 差し有利 4R |
| 8 モンビジュー | 6走 複16.7% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複20.0% | 追込 | 526騎乗 複20.7% | 30騎乗 勝6.7% / 複16.7% | 5騎乗 複20.0% | 差し有利 4R |
| 9 リュウノキャロット | 9走 複11.1% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 5走 勝0.0% / 複20.0% | 差し | 261騎乗 複15.3% | 30騎乗 勝0.0% / 複16.7% | 1騎乗 複0.0% | 差し有利 4R |
| 10 グリーンアンシェル | 11走 複9.1% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 差し | 2880騎乗 複33.0% | 30騎乗 勝40.0% / 複70.0% | 1騎乗 複100.0% | 差し有利 4R |
レース前時点データ / feature_version: v1
船橋 5R / 1200m / 10頭
ボタンを押すまで実行しません。固定済みモデルによる推論 のみを使用します。
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ランドフスカ | 和田譲治 | 1:18.1 | - | 39.7 | 2 | 3.8 | - | 2 | 2 | 2 | 先行 |
| 2 | 1 | ゴッドブラウン | 本田正重 | 1:18.1 | ハナ | 39.0 | 3 | 4.6 | - | 6 | 8 | 8 | 差し |
| 3 | 4 | ハッピーデイジー | 濱田達也 | 1:18.2 | 3/4 | 39.6 | 4 | 6.2 | - | 3 | 3 | 3 | 先行 |
| 4 | 7 | クラバエル | 藤本現暉 | 1:18.7 | 2 1/2 | 39.6 | 5 | 10.6 | - | 9 | 7 | 6 | 追込↑1 |
| 5 | 2 | トゥンカロン | 木間塚龍馬 | 1:19.5 | 4 | 41.2 | 8 | 31.0 | - | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 6 | 9 | リュウノキャロット | 野澤憲彦 | 1:19.5 | アタマ | 40.4 | 6 | 16.1 | - | 8 | 9 | 9 | 追込 |
| 7 | 5 | スティールアゲート | 實川純一 | 1:19.5 | ハナ | 40.6 | 1 | 3.0 | - | 7 | 6 | 5 | 差し↑1 |
| 8 | 8 | モンビジュー | 小杉亮 | 1:19.8 | 1 1/2 | 41.0 | 9 | 35.7 | - | 5 | 5 | 7 | 差し |
| 9 | 3 | ルミナスストーン | ☆所蛍 | 1:20.4 | 3 | 41.1 | 10 | 52.1 | - | 10 | 10 | 10 | 追込 |
| 10 | 10 | グリーンアンシェル | 野畑凌 | 1:20.5 | 1/2 | 41.9 | 7 | 17.6 | - | 4 | 4 | 4 | 先行 |
| 単勝 | 6 | 380円 | 2人気 |
|---|
| 複勝 | 6 | 160円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 160円 | 3人気 | |
| 4 | 150円 | 2人気 |
| 枠複 | 1-6 | 1,400円 | 6人気 |
|---|
| 馬複 | 1-6 | 1,530円 | 6人気 |
|---|
| 枠単 | 6-1 | 2,400円 | 13人気 |
|---|
| ワイド | 1-6 | 530円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 4-6 | 520円 | 5人気 | |
| 1-4 | 270円 | 1人気 |
| 馬単 | 6-1 | 2,500円 | 10人気 |
|---|
| 三連複 | 1-4-6 | 1,380円 | 3人気 |
|---|
| 三連単 | 6-1-4 | 9,470円 | 23人気 |
|---|
モンテカルロシミュレーションの1試行をコース形状 v2上で可視化します。
「再生」を押すとシミュレーションを開始します。
途中の馬群位置・進路は演出表示です。発走位置・コース・方向・ゴールはコース形状 v2、最終順位はモンテカルロシミュレーションの標本に基づきます。ゴール時の前後順は標本順位、表示間隔は演出です。