20260804 船橋 11R
納涼特別 B2(一)
発走 20:151600m / 天候 曇 / 馬場 良 / 12頭確定
出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | ベルガラス追込 | 追込 | 牡5 | 木間塚龍馬 | 齊藤敏 | 56.0 | 488 | +7 | 126.0 | 11 |
| 2 | 2 | テクノダイヤモンド先行 | 先行 | セ6 | 岡村健司 | 山田信 | 56.0 | 508 | +10 | 51.4 | 9 |
| 3 | 3 | グレートフリオーソ差し | 差し | 牡6 | 實川純一 | 佐々功 | 56.0 | 482 | +1 | 249.1 | 12 |
| 4 | 4 | リゼルージュセリエ差し | 差し | 牡5 | 篠谷葵 | 渡邊貴 | 56.0 | 527 | +1 | 15.8 | 6 |
| 5 | 5 | クニノハッピー追込 | 追込 | 牡4 | 張田昂 | 張田京 | 56.0 | 484 | +10 | 7.3 | 4 |
| 5 | 6 | ヘンリー逃げ | 逃げ | 牡6 | 鷹見陸 | 山下之 | 56.0 | 543 | +1 | 22.4 | 7 |
| 6 | 7 | クリスタルケイブ差し | 差し | 牡4 | 本田正重 | 佐藤太 | 56.0 | 463 | -7 | 6.2 | 3 |
| 6 | 8 | グリーンダイヤル追込 | 追込 | 牡7 | 御神本訓史 | 川島一 | 56.0 | 498 | +10 | 10.7 | 5 |
| 7 | 9 | タイセイバンクール先行 | 先行 | 牡4 | 山中悠希 | 山田信 | 56.0 | 458 | +3 | 5.7 | 2 |
| 7 | 10 | アレスエルピーダ先行 | 先行 | 牡5 | 笹川翼 | 稲益貴 | 56.0 | 481 | -3 | 2.0 | 1 |
| 8 | 11 | スメラギ先行 | 先行 | セ4 | 所蛍 | 山下之 | 55.0 | 469 | -14 | 23.0 | 8 |
| 8 | 12 | ジュンゴールド差し | 差し | 牡5 | 保園翔也 | 水上直 | 56.0 | 495 | -13 | 56.8 | 10 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|
| 1 | 7 | クリスタルケイブ | 本田正重 | 1:43.7 | - | 37.2 | 3 | - | 6 | 6 | 5 | 4 | 差し↑1 |
| 2 | 8 | グリーンダイヤル | 御神本訓史 | 1:44.2 | 2 1/2 | 37.3 | 5 | - | 10 | 10 | 7 | 6 | 追込↑1 |
| 3 | 6 | ヘンリー | 鷹見陸 | 1:44.3 | 1/2 | 38.4 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 4 | 10 | アレスエルピーダ | 笹川翼 | 1:44.6 | 1 1/2 | 38.4 | 1 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 先行 |
| 5 | 12 | ジュンゴールド | 保園翔也 | 1:44.7 | 1/2 | 38.0 | 10 | - | 8 | 8 | 6 | 7 | 差し |
| 6 | 9 | タイセイバンクール | 山中悠希 | 1:44.8 | 1/2 | 38.4 | 2 | - | 5 | 5 | 4 | 5 | 先行 |
| 7 | 5 | クニノハッピー | 張田昂 | 1:45.0 | 1 | 36.0 | 4 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 追込 |
| 8 | 11 | スメラギ | ☆所蛍 | 1:45.2 | 1 | 39.1 | 8 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 先行 |
| 9 | 1 | ベルガラス | 木間塚龍馬 | 1:45.4 | 1 | 38.2 | 11 | - | 11 | 11 | 10 | 9 | 追込↑1 |
| 10 | 4 | リゼルージュセリエ | 篠谷葵 | 1:45.6 | 3/4 | 38.5 | 6 | - | 7 | 9 | 9 | 8 | 差し↑1 |
| 11 | 3 | グレートフリオーソ | 實川純一 | 1:45.7 | 3/4 | 38.3 | 12 | - | 9 | 7 | 11 | 10 | 差し↑1 |
| 12 | 2 | テクノダイヤモンド | 岡村健司 | 1:46.5 | 4 | 39.4 | 9 | - | 3 | 3 | 8 | 11 | 先行 |
払戻金
| 複勝 | 7 | 230円 | 3人気 |
|---|
| 8 | 230円 | 4人気 |
| 6 | 600円 | 7人気 |
| ワイド | 7-8 | 800円 | 10人気 |
|---|
| 6-7 | 2,290円 | 23人気 |
| 6-8 | 2,440円 | 27人気 |