馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260427 | 大井 | 10R | ベクトルマッハ | 13 | 江里口裕輝 | 9 | 10 | 2:13.7 |
| 20260415 | 大井 | 8R | ベクトルマッハ | 8 | 石川駿介 | 3 | 9 | 2:45.1 |
| 20260325 | 大井 | 9R | ベクトルマッハ | 6 | 江里口裕輝 | 4 | 4 | 2:13.7 |
| 20260310 | 大井 | 4R | ベクトルマッハ | 14 | 江里口裕輝 | 7 | 11 | 2:43.5 |
| 20260220 | 大井 | 12R | ベクトルマッハ | 16 | 江里口裕輝 | 11 | 6 | 2:12.8 |
| 20260128 | 大井 | 6R | ベクトルマッハ | 10 | 江里口裕輝 | 6 | 5 | 1:30.4 |
| 20260115 | 大井 | 4R | ベクトルマッハ | 13 | 江里口裕輝 | 11 | 10 | 1:45.0 |
| 20251229 | 大井 | 6R | ベクトルマッハ | 14 | 江里口裕輝 | 7 | 5 | 1:15.7 |
| 20251204 | 大井 | 4R | ベクトルマッハ | 12 | 江里口裕輝 | 4 | 9 | 1:15.4 |
| 20251112 | 大井 | 5R | ベクトルマッハ | 6 | 江里口裕輝 | 9 | 4 | 1:29.1 |
| 20251022 | 大井 | 8R | ベクトルマッハ | 3 | 江里口裕輝 | 8 | 6 | 1:29.7 |
| 20251008 | 大井 | 9R | ベクトルマッハ | 7 | 江里口裕輝 | 10 | 9 | 1:15.8 |
| 20250918 | 大井 | 2R | ベクトルマッハ | 10 | 江里口裕輝 | 9 | 8 | 1:15.6 |
| 20250612 | 大井 | 11R | ベクトルマッハ | 1 | 鷹見陸 | 13 | 11 | 1:14.9 |
| 20250522 | 大井 | 4R | ベクトルマッハ | 2 | 江里口裕輝 | 11 | 6 | 1:28.4 |
| 20250429 | 大井 | 11R | ベクトルマッハ | 14 | 江里口裕輝 | 15 | 13 | 2:01.1 |
| 20250418 | 大井 | 2R | ベクトルマッハ | 9 | 今野忠成 | 6 | 10 | 1:18.6 |
| 20250327 | 大井 | 4R | ベクトルマッハ | 16 | 江里口裕輝 | 12 | 5 | 1:16.0 |
| 20250314 | 大井 | 2R | ベクトルマッハ | 7 | 江里口裕輝 | 8 | 6 | 1:15.1 |
| 20250221 | 大井 | 4R | ベクトルマッハ | 3 | 張田昂 | 15 | 16 | 1:18.8 |
| 20250131 | 大井 | 3R | ベクトルマッハ | 1 | 張田昂 | 6 | 7 | 1:49.7 |
| 20250117 | 大井 | 1R | ベクトルマッハ | 7 | 張田昂 | 6 | 6 | 1:46.6 |
| 20241229 | 大井 | 4R | ベクトルマッハ | 8 | 笹川翼 | 3 | 11 | 1:17.2 |
| 20241204 | 大井 | 3R | ベクトルマッハ | 6 | 阿部龍 | 8 | 5 | 1:30.6 |
1ページ