20241014 大井 1R
東京メトロポリタンウィーク賞 C3(五)
発走 14:201200m / 天候 晴 / 馬場 良 / 13頭確定
出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | ミワテツニゴー | 牡4 | R.クアトロ | 櫻木英 | 56.0 | 406 | +0 | 17.8 | 6 |
| 2 | 2 | エコロジョイアー | 牡4 | 田中洸多 | 村上頼 | 53.0 | 499 | +2 | 145.9 | 13 |
| 3 | 3 | イチゴショート | 牝6 | 大木天翔 | 小野晋 | 54.0 | 430 | +3 | 53.6 | 9 |
| 4 | 4 | ジンバブジ | 牝4 | 石川駿介 | 庄子昭 | 54.0 | 509 | +5 | 31.0 | 7 |
| 4 | 5 | ストロングフレイヤ | 牝4 | 藤本現暉 | 蛯名雄 | 54.0 | 443 | +3 | 9.9 | 4 |
| 5 | 6 | ヤマタノオロチ | 牡6 | 達城龍次 | 鷹見浩 | 56.0 | 509 | +3 | 3.1 | 2 |
| 5 | 7 | メイワシェリー | 牝6 | 岡村健司 | 辻野豊 | 54.0 | 445 | +9 | 98.4 | 11 |
| 6 | 8 | ワイディドゥバイ | 牡6 | 吉井章 | 赤嶺亮 | 56.0 | 518 | +2 | 4.9 | 3 |
| 6 | 9 | ハヌマーンビーチ | 牡4 | 和田譲治 | 須田和 | 56.0 | 467 | -3 | 58.4 | 10 |
| 7 | 10 | クラム | 牝5 | 古岡勇樹 | 渡邉和 | 54.0 | 490 | -3 | 47.2 | 8 |
| 7 | 11 | リュウールドレ | 牝6 | 菅原涼太 | 辻野豊 | 54.0 | 425 | +5 | 12.4 | 5 |
| 8 | 12 | ワビスケ | 牝4 | 東原悠善 | 庄子昭 | 54.0 | 463 | +0 | 140.0 | 12 |
| 8 | 13 | サウザンセーラ | 牝4 | 鷹見陸 | 立花貢 | 53.0 | 480 | +2 | 2.6 | 1 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|
| 1 | 11 | リュウールドレ | 菅原涼太 | 1:16.5 | - | 39.1 | 5 | 12.4 |
| 2 | 1 | ミワテツニゴー | R.クアトロ | 1:16.6 | 1/2 | 39.3 | 6 | 17.8 |
| 3 | 13 | サウザンセーラ | ☆鷹見陸 | 1:16.8 | 1 | 39.1 | 1 | 2.6 |
| 4 | 5 | ストロングフレイヤ | 藤本現暉 | 1:16.8 | クビ | 39.1 | 4 | 9.9 |
| 5 | 10 | クラム | 古岡勇樹 | 1:17.2 | 2 | 39.1 | 8 | 47.2 |
| 6 | 8 | ワイディドゥバイ | 吉井章 | 1:17.2 | クビ | 39.2 | 3 | 4.9 |
| 7 | 3 | イチゴショート | 大木天翔 | 1:17.4 | 3/4 | 38.7 | 9 | 53.6 |
| 8 | 7 | メイワシェリー | 岡村健司 | 1:17.5 | 3/4 | 40.1 | 11 | 98.4 |
| 9 | 4 | ジンバブジ | 石川駿介 | 1:17.5 | クビ | 39.1 | 7 | 31.0 |
| 10 | 2 | エコロジョイアー | ▲田中洸多 | 1:17.7 | 1 | 39.1 | 13 | 145.9 |
| 11 | 9 | ハヌマーンビーチ | 和田譲治 | 1:17.8 | クビ | 39.4 | 10 | 58.4 |
| 12 | 6 | ヤマタノオロチ | 達城龍次 | 1:18.1 | 1 1/2 | 40.2 | 2 | 3.1 |
| 13 | 12 | ワビスケ | 東原悠善 | 1:18.1 | クビ | 39.6 | 12 | 140.0 |
払戻金
| 複勝 | 11 | 220円 | 4人気 |
|---|
| 1 | 290円 | 6人気 |
| 13 | 150円 | 1人気 |
| ワイド | 1-11 | 2,050円 | 21人気 |
|---|
| 11-13 | 630円 | 6人気 |
| 1-13 | 1,280円 | 17人気 |