20250114 大井 / 10R
20250114 大井 10R
おうし座特別 C1(一) 選抜特別
発走 16:001800m / 天候 - / 馬場 -登録 9頭出走 9頭競走中止 1頭
確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラバテラリュージュ | 牡5 | 和田譲治 | 佐野謙 | 56.0 | 531 | -2 | 27.1 | 8 |
| 2 | 2 | ロヴェンテ | 牡6 | 笹川翼 | 渡邉和 | 56.0 | 523 | +1 | 2.0 | 1 |
| 3 | 3 | ボラボラフレイバー | 牡5 | 谷内貫太 | 月岡健 | 54.0 | 456 | +2 | 11.8 | 5 |
| 4 | 4 | ゲールタクト | 牡4 | 野畑凌 | 月岡健 | 56.0 | 458 | -2 | 18.3 | 7 |
| 5 | 5 | アルピニスト | 牝4 | 落合玄太 | 米田英 | 54.0 | 470 | -4 | 8.5 | 4 |
| 6 | 6 | キャンディガール | 牝5 | 内田利雄 | 堀江仁 | 54.0 | 473 | +14 | 30.4 | 9 |
| 7 | 7 | シャーマンズケイブ | 牡6 | 阿部龍 | 福田真 | 56.0 | 530 | +1 | 13.4 | 6 |
| 8 | 8 | レベリオス | 牡4 | 吉井章 | 鈴木啓 | 56.0 | 550 | +2 | 5.1 | 2 |
| 8 | 9 | オールアイズオン | セ5 | 矢野貴之 | 村上頼 | 56.0 | 485 | +2 | 6.2 | 3 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | レベリオス | 吉井章 | 1:58.1 | - | 37.8 | 2 | 5.1 |
| 2 | 4 | ゲールタクト | 野畑凌 | 1:58.1 | クビ | 38.0 | 7 | 18.3 |
| 3 | 3 | ボラボラフレイバー | △谷内貫太 | 1:58.5 | 2 | 37.9 | 5 | 11.8 |
| 4 | 9 | オールアイズオン | 矢野貴之 | 1:58.7 | 3/4 | 38.3 | 3 | 6.2 |
| 5 | 7 | シャーマンズケイブ | 阿部龍 | 1:58.8 | 1/2 | 38.2 | 6 | 13.4 |
| 6 | 6 | キャンディガール | 内田利雄 | 1:59.4 | 3 | 39.3 | 9 | 30.4 |
| 7 | 1 | ラバテラリュージュ | 和田譲治 | 1:59.6 | 1 1/4 | 38.7 | 8 | 27.1 |
| 8 | 5 | アルピニスト | 落合玄太 | 1:59.8 | 1 | 39.5 | 4 | 8.5 |
| 競走中止 | 2 | ロヴェンテ | 笹川翼 | - | 競走中止 | - | 1 | 2.0 |
払戻金
| 単勝 | 8 | 510円 | 2人気 |
|---|
| 複勝 | 8 | 310円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 4 | 440円 | 6人気 | |
| 3 | 280円 | 4人気 |
| 枠複 | 4-8 | 2,890円 | 12人気 |
|---|
| 馬複 | 4-8 | 2,700円 | 11人気 |
|---|
| 枠単 | 8-4 | 5,760円 | 22人気 |
|---|
| ワイド | 4-8 | 910円 | 10人気 |
|---|---|---|---|
| 3-8 | 1,040円 | 13人気 | |
| 3-4 | 2,050円 | 23人気 |
| 馬単 | 8-4 | 7,540円 | 26人気 |
|---|
| 三連複 | 3-4-8 | 12,800円 | 44人気 |
|---|
| 三連単 | 8-4-3 | 72,610円 | 218人気 |
|---|