20260518 大井 / 9R
20260518 大井 9R
東京ダービーチャレンジ 3歳 選抜馬オープン
発走 18:552000m / 天候 晴 / 馬場 良 / 7頭確定出走表
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ロードルーチェ | 藤本現暉 | 2:09.1 | - | 38.2 | 1 | 1.6 |
| 2 | 5 | ピーターセン | 矢野貴之 | 2:09.5 | 2 | 38.3 | 4 | 16.6 |
| 3 | 4 | ドーンルーチェ | 野畑凌 | 2:09.9 | 2 | 39.1 | 3 | 8.5 |
| 4 | 7 | エスプリアキラサン | 佐野遥久 | 2:10.1 | 1 1/4 | 38.9 | 5 | 18.6 |
| 5 | 1 | ライジングステップ | 御神本訓史 | 2:10.3 | 1 | 39.3 | 2 | 2.5 |
| 6 | 2 | パルマシェール | 藤田凌 | 2:11.2 | 4 | 40.2 | 7 | 63.3 |
| 7 | 6 | エヌケイサイボウ | 吉井章 | 2:12.1 | 4 | 41.3 | 6 | 61.7 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 160円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 3 | 140円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 5 | 410円 | 5人気 |
| 馬複 | 3-5 | 1,930円 | 5人気 |
|---|
| ワイド | 3-5 | 380円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 3-4 | 230円 | 2人気 | |
| 4-5 | 900円 | 11人気 |
| 馬単 | 3-5 | 1,960円 | 6人気 |
|---|
| 三連複 | 3-4-5 | 1,800円 | 6人気 |
|---|
| 三連単 | 3-5-4 | 6,790円 | 22人気 |
|---|