11
リコールガー牡6
- 騎手
- 本田正重
- 斤量
- 57.0kg
- 脚質
- 逃げ
- 単勝
- 10.3 / 3人気
20260609 大井 11R
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リコールガー逃げ | 逃げ | 牡6 | 荒山勝 | 57.0 | 537 | +4 | 10.3 | 3 | |
| 2 | 2 | ベニッシモ先行 | 先行 | セ7 | 堀千亜 | 57.0 | 472 | -1 | 227.0 | 11 | |
| 3 | 3 | ノーブルゲイル差し | 差し | 牡5 | 佐野謙 | 57.0 | 513 | +10 | 31.7 | 5 | |
| 3 | 4 | マイネルボンバー先行直5: 逃げ | 先行直5: 逃げ | 牡6 | 阪本一 | 55.0 | 491 | +1 | 67.5 | 6 | |
| 4 | 5 | パーティーベル追込 | 追込 | 牡7 | 大宮和 | 54.0 | 464 | -1 | 484.2 | 13 | |
| 4 | 6 | プレミアムハンド差し直5: 混合 | 差し直5: 混合 | 牡4 | 小久智 | 57.0 | 533 | -2 | 143.9 | 10 | |
| 5 | 7 | チョメチョメ先行 | 先行 | 牡5 | 宇野博 | 55.0 | 491 | -10 | 96.8 | 7 | |
| 5 | 8 | タンゴノアール先行 | 先行 | 牡5 | 上杉昌 | 57.0 | 519 | +3 | 236.6 | 12 | |
| 6 | 9 | ヒミノフラッシュ追込 | 追込 | 牡8 | 吉井竜 | 55.0 | 562 | -6 | 575.0 | 14 | |
| 6 | 10 | クラウンシューター逃げ直5: 差し | 逃げ直5: 差し | 牡7 | 栗田裕 | 55.0 | 497 | -2 | 106.2 | 8 | |
| 7 | 11 | メーサンデュラント差し直5: 先行 | 差し直5: 先行 | 牡6 | 月岡健 | 55.0 | 466 | -3 | 116.2 | 9 | |
| 7 | 12 | エイシンピストン追込 | 追込 | 牡8 | 藤田輝 | 57.0 | 478 | +3 | 27.0 | 4 | |
| 8 | 13 | イデアイゴッソウ差し直5: 先行 | 差し直5: 先行 | 牡5 | 鹿沼和 | 57.0 | 480 | +5 | 2.3 | 2 | |
| 8 | 14 | ソニックスター先行 | 先行 | セ5 | 藤田輝 | 57.0 | 538 | +8 | 1.6 | 1 |
横にスクロールして近走を比較できます。
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 同場同距離 | 同距離Best | 近5Best | 近5平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 リコールガー | 3位1:39.98走 | 1:39.98走 | 1:39.93走 | 1:40.53走 |
| 2 ベニッシモ | 1:40.810走 | 1:40.810走 | 1:41.12走 | 1:42.62走 |
| 3 ノーブルゲイル | 1:42.01走 | 1:42.01走 | 1:42.01走 | 1:42.01走 |
| 4 マイネルボンバー | 1:42.213走 | 1:42.213走 | -0走 | -0走 |
| 5 パーティーベル | 1:44.61走 | 1:44.61走 | 1:44.61走 | 1:44.61走 |
| 6 プレミアムハンド | -0走 | 1:45.63走 | -0走 | -0走 |
| 7 チョメチョメ | -0走 | 1:44.73走 | 1:44.71走 | 1:44.71走 |
| 8 タンゴノアール | 1:45.42走 | 1:45.42走 | 1:47.21走 | 1:47.21走 |
| 9 ヒミノフラッシュ | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 10 クラウンシューター | 1:41.44走 | 1:41.44走 | 1:41.43走 | 1:42.03走 |
| 11 メーサンデュラント | 1:40.713走 | 1:40.713走 | 1:41.84走 | 1:42.94走 |
| 12 エイシンピストン | 3位1:39.98走 | 1:39.98走 | 1:39.93走 | 1:41.13走 |
| 13 イデアイゴッソウ | 1位1:39.71走 | 1:39.71走 | 1:39.71走 | 1:39.71走 |
| 14 ソニックスター | 2位1:39.81走 | 1:39.81走 | 1:39.81走 | 1:39.81走 |
| 馬 | 騎手 | 過去騎乗 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 平均着順 | 平均人気 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 リコールガー | 本田正重 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 4.0 | 3.0 | -1.00 |
| 2 ベニッシモ | 菅原涼太 | 9騎乗 | 0 | 0.0% | 22.2% | 6.8 | 8.0 | +1.22 |
| 3 ノーブルゲイル | 和田譲治 | 4騎乗 | 0 | 0.0% | 50.0% | 3.8 | 5.0 | +1.25 |
| 4 マイネルボンバー | 福原杏 | 18騎乗 | 3 | 16.7% | 27.8% | 6.9 | 8.2 | +1.28 |
| 5 パーティーベル | 木澤奨 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 14.0 | 13.0 | -1.00 |
| 6 プレミアムハンド | 佐野遥久 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 10.0 | 10.0 | +0.00 |
| 7 チョメチョメ | 仲野光馬 | 10騎乗 | 0 | 0.0% | 20.0% | 5.0 | 7.8 | +2.80 |
| 8 タンゴノアール | 江里口裕輝 | 2騎乗 | 0 | 0.0% | 50.0% | 3.0 | 9.0 | +6.00 |
| 9 ヒミノフラッシュ | 石川駿介 | 2騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 11.5 | 14.0 | +2.50 |
| 10 クラウンシューター | 藤田凌 | 5騎乗 | 2 | 40.0% | 40.0% | 5.6 | 7.4 | +1.80 |
| 11 メーサンデュラント | 御神本訓史 | 14騎乗 | 2 | 14.3% | 35.7% | 4.7 | 5.6 | +0.86 |
| 12 エイシンピストン | 安藤洋一 | 15騎乗 | 3 | 20.0% | 46.7% | 3.2 | 3.8 | +0.60 |
| 13 イデアイゴッソウ | 秋元耕成 | 4騎乗 | 3 | 75.0% | 100.0% | 1.5 | 2.2 | +0.75 |
| 14 ソニックスター | 笹川翼 | 4騎乗 | 2 | 50.0% | 100.0% | 1.5 | 1.0 | -0.50 |
| 馬 | 基本脚質 | 直5脚質 | 騎手 | 対象脚質 | 騎乗 | 勝率 | 複勝率 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 リコールガー | 逃げ | 逃げ | 本田正重 | 逃げ | 163 | 38.7% | 69.3% | -0.48 |
| 2 ベニッシモ | 先行 | 先行 | 菅原涼太 | 先行 | 394 | 4.3% | 23.1% | +0.16 |
| 3 ノーブルゲイル | 差し | 差し | 和田譲治 | 差し | 555 | 6.5% | 26.3% | -0.84 |
| 4 マイネルボンバー | 先行 | 逃げ | 福原杏 | 先行 | 325 | 11.4% | 39.4% | -0.75 |
| 5 パーティーベル | 追込 | 追込 | 木澤奨 | 追込 | 36 | 0.0% | 2.8% | +0.61 |
| 6 プレミアムハンド | 差し | 混合 | 佐野遥久 | 差し | 539 | 4.3% | 19.1% | +0.18 |
| 7 チョメチョメ | 先行 | 先行 | 仲野光馬 | 先行 | 182 | 3.8% | 25.3% | +0.66 |
| 8 タンゴノアール | 先行 | 先行 | 江里口裕輝 | 先行 | 107 | 2.8% | 28.0% | +0.83 |
| 9 ヒミノフラッシュ | 追込 | 追込 | 石川駿介 | 追込 | 157 | 1.3% | 6.4% | +1.01 |
| 10 クラウンシューター | 逃げ | 差し | 藤田凌 | 逃げ | 124 | 21.8% | 59.7% | +0.24 |
| 11 メーサンデュラント | 差し | 先行 | 御神本訓史 | 差し | 300 | 10.7% | 37.7% | -1.56 |
| 12 エイシンピストン | 追込 | 追込 | 安藤洋一 | 追込 | 295 | 3.4% | 13.2% | +0.12 |
| 13 イデアイゴッソウ | 差し | 先行 | 秋元耕成 | 差し | 351 | 3.1% | 14.8% | +0.59 |
| 14 ソニックスター | 先行 | 先行 | 笹川翼 | 先行 | 1351 | 25.6% | 61.3% | -1.31 |
| 馬 | 過去走 | 直3 | 直5 | 基本脚質 | 騎手通算 | 騎手直30 | 馬×騎手 | 当日bias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 リコールガー | 15走 複66.7% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複20.0% | 逃げ | 1795騎乗 複43.0% | 30騎乗 勝13.3% / 複33.3% | 0騎乗 複- | 中立 10R |
| 2 ベニッシモ | 16走 複31.2% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複20.0% | 先行 | 1147騎乗 複18.5% | 30騎乗 勝0.0% / 複16.7% | 7騎乗 複14.3% | 中立 10R |
| 3 ノーブルゲイル | 6走 複50.0% | 3走 勝0.0% / 複66.7% | 5走 勝0.0% / 複60.0% | 差し | 1512騎乗 複34.1% | 30騎乗 勝16.7% / 複40.0% | 3騎乗 複66.7% | 中立 10R |
| 4 マイネルボンバー | 29走 複24.1% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 5走 勝20.0% / 複60.0% | 先行 | 1025騎乗 複30.2% | 30騎乗 勝6.7% / 複26.7% | 17騎乗 複29.4% | 中立 10R |
| 5 パーティーベル | 2走 複0.0% | 2走 勝0.0% / 複0.0% | 2走 勝0.0% / 複0.0% | 追込 | 86騎乗 複14.0% | 30騎乗 勝3.3% / 複13.3% | 0騎乗 複- | 中立 10R |
| 6 プレミアムハンド | 17走 複47.1% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 混合 | 1425騎乗 複24.0% | 30騎乗 勝3.3% / 複16.7% | 0騎乗 複- | 中立 10R |
| 7 チョメチョメ | 12走 複16.7% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 先行 | 631騎乗 複20.4% | 30騎乗 勝3.3% / 複16.7% | 7騎乗 複14.3% | 中立 10R |
| 8 タンゴノアール | 16走 複56.2% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝20.0% / 複20.0% | 先行 | 389騎乗 複18.5% | 30騎乗 勝6.7% / 複26.7% | 0騎乗 複- | 中立 10R |
| 9 ヒミノフラッシュ | 13走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 追込 | 526騎乗 複13.7% | 30騎乗 勝6.7% / 複13.3% | 0騎乗 複- | 中立 10R |
| 10 クラウンシューター | 27走 複37.0% | 3走 勝33.3% / 複33.3% | 5走 勝20.0% / 複60.0% | 逃げ | 1094騎乗 複32.3% | 30騎乗 勝20.0% / 複36.7% | 4騎乗 複50.0% | 中立 10R |
| 11 メーサンデュラント | 20走 複25.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 差し | 921騎乗 複50.1% | 30騎乗 勝33.3% / 複56.7% | 13騎乗 複38.5% | 中立 10R |
| 12 エイシンピストン | 15走 複46.7% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 5走 勝0.0% / 複40.0% | 追込 | 1060騎乗 複30.9% | 30騎乗 勝3.3% / 複23.3% | 14騎乗 複50.0% | 中立 10R |
| 13 イデアイゴッソウ | 4走 複100.0% | 3走 勝100.0% / 複100.0% | 4走 勝100.0% / 複100.0% | 先行 | 896騎乗 複14.7% | 30騎乗 勝6.7% / 複16.7% | 2騎乗 複100.0% | 中立 10R |
| 14 ソニックスター | 2走 複100.0% | 2走 勝50.0% / 複100.0% | 2走 勝50.0% / 複100.0% | 先行 | 2749騎乗 複53.2% | 30騎乗 勝23.3% / 複50.0% | 2騎乗 複100.0% | 中立 10R |
レース前時点データ / feature_version: v1
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ソニックスター | 笹川翼 | 1:40.6 | - | 38.2 | 1 | 1.6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 先行 |
| 2 | 8 | タンゴノアール | 江里口裕輝 | 1:41.3 | 3 1/2 | 38.9 | 12 | 236.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 先行 |
| 3 | 13 | イデアイゴッソウ | 秋元耕成 | 1:41.5 | 1 1/4 | 38.4 | 2 | 2.3 | 10 | 10 | 6 | 5 | 差し↑1 |
| 4 | 1 | リコールガー | 本田正重 | 1:41.5 | アタマ | 39.1 | 3 | 10.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 5 | 12 | エイシンピストン | 安藤洋一 | 1:41.5 | ハナ | 37.8 | 4 | 27.0 | 13 | 13 | 12 | 11 | 追込↑1 |
| 6 | 3 | ノーブルゲイル | 和田譲治 | 1:41.8 | 1 1/2 | 38.5 | 5 | 31.7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 差し↑1 |
| 7 | 7 | チョメチョメ | 仲野光馬 | 1:42.0 | 1 | 38.4 | 7 | 96.8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 差し |
| 8 | 4 | マイネルボンバー | 福原杏 | 1:42.3 | 1 1/2 | 39.1 | 6 | 67.5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 先行 |
| 9 | 11 | メーサンデュラント | 御神本訓史 | 1:42.5 | 1 | 39.8 | 9 | 116.2 | 12 | 11 | 4 | 4 | 追込 |
| 10 | 6 | プレミアムハンド | 佐野遥久 | 1:42.6 | クビ | 38.9 | 10 | 143.9 | 7 | 8 | 11 | 12 | 差し |
| 11 | 2 | ベニッシモ | 菅原涼太 | 1:42.7 | 3/4 | 39.4 | 11 | 227.0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 先行↑1 |
| 12 | 10 | クラウンシューター | 藤田凌 | 1:43.7 | 5 | 40.3 | 8 | 106.2 | 8 | 6 | 9 | 10 | 差し |
| 13 | 9 | ヒミノフラッシュ | 石川駿介 | 1:43.7 | ハナ | 39.9 | 14 | 575.0 | 14 | 14 | 14 | 13 | 追込↑1 |
| 14 | 5 | パーティーベル | ▲木澤奨 | 1:44.5 | 4 | 40.5 | 13 | 484.2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 追込 |
| 単勝 | 14 | 160円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 14 | 100円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 8 | 910円 | 11人気 | |
| 13 | 120円 | 2人気 |
| 枠複 | 5-8 | 3,090円 | 7人気 |
|---|
| 馬複 | 8-14 | 19,810円 | 25人気 |
|---|
| 枠単 | 8-5 | 4,400円 | 9人気 |
|---|
| ワイド | 8-14 | 3,130円 | 31人気 |
|---|---|---|---|
| 13-14 | 130円 | 1人気 | |
| 8-13 | 4,050円 | 36人気 |
| 馬単 | 14-8 | 25,920円 | 33人気 |
|---|
| 三連複 | 8-13-14 | 8,110円 | 19人気 |
|---|
| 三連単 | 14-8-13 | 62,230円 | 118人気 |
|---|